船舶運航システム課程
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 2977(501) | 519(76) | 5.7 |
2021年度 | 3159(496) | 545(76) | 5.8 |
2020年度 | 3310(492) | 556(71) | 6.0 |
2019年度 | 2,255(365) | 433(60) | 5.2 |
2018年度 | 3,130(435) | 444(59) | 7.0 |
※( )内は女性の内数
航空課程
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 269(15) | 34(1) | 7.9 |
2021年度 | 251(23) | 7(1) | 35.9 |
2020年度 | 309(26) | 32(2) | 9.7 |
2019年度 | 188(14) | 34(5) | 5.5 |
2018年度 | 168(14) | 30(4) | 5.4 |
※( )内は女性の内数
情報システム課程
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 143(36) | 50(13) | 2.9 |
2021年度 | 153(36) | 43(11) | 3.6 |
2020年度 | 195(51) | 63(19) | 3.1 |
2019年度 | 220(56) | 54(17) | 4.1 |
2018年度 | 183(48) | 81(19) | 2.3 |
※( )内は女性の内数
管制課程
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 105(42) | 24(7) | 4.4 |
2021年度 | 106(40) | 25(13) | 4.2 |
2020年度 | 83(42) | 26(20) | 3.2 |
2019年度 | 98(36) | 23(10) | 4.3 |
2018年度 | 70(30) | 16(8) | 4.4 |
※( )内は女性の内数
海洋科学課程
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 79(19) | 20(4) | 4.4 |
2021年度 | 97(24) | 23(4) | 4.2 |
2020年度 | 86(23) | 18(6) | 4.8 |
2019年度 | 61(10) | 12(2) | 5.1 |
2018年度 | 99(20) | 21(8) | 4.7 |
※( )内は女性の内数