申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 622(102) | 63(9) | 9.9 |
2021年度 | 698(100) | 64(11) | 10.9 |
2020年度 | 891(110) | 52(8) | 17.1 |
2019年度 | - | - | - |
2018年度 | - | - | - |
※( )内は女性の内数
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 622(102) | 63(9) | 9.9 |
2021年度 | 698(100) | 64(11) | 10.9 |
2020年度 | 891(110) | 52(8) | 17.1 |
2019年度 | - | - | - |
2018年度 | - | - | - |
※( )内は女性の内数