申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 469(126) | 85(20) | 5.5 |
2021年度 | 368(93) | 90(26) | 4.1 |
2020年度 | 440(108) | 79(26) | 5.6 |
2019年度 | 473(94) | 72(14) | 6.6 |
2018年度 | 504(93) | 81(14) | 6.2 |
※( )内は女性の内数
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2022年度 | 469(126) | 85(20) | 5.5 |
2021年度 | 368(93) | 90(26) | 4.1 |
2020年度 | 440(108) | 79(26) | 5.6 |
2019年度 | 473(94) | 72(14) | 6.6 |
2018年度 | 504(93) | 81(14) | 6.2 |
※( )内は女性の内数