<<令和5年度 一般競争>>更新日:令和6年1月30日 【年度別調達一覧へ】 【調達情報Topへ】
区分 | 調達案件名 | 証明書提出期限 | 開 札 日 (落札決定日) |
|||||||||||
政府調達 | 特機23058 巡視船衛星高速データ伝送装置1式ほか2点買入 | 令和6年2月8日 | 令和6年3月26日 | |||||||||||
物139 エバックハーネス9個ほか1点買入 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 | ||||||||||||
物138 航空ヘルメット11個買入 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 | ||||||||||||
機206 可搬式ガス検知装置1式製造 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月22日 | ||||||||||||
庁244 ライセンス(ArcGIS)1個ほか1点買入 | 令和6年1月31日 | 令和6年2月9日 | ||||||||||||
政府調達 | 特航1251 HYDRAULIC HOIST 1個買入 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月22日 | |||||||||||
機23081 像静止双眼鏡(昼夜兼用型)1個買入 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月27日 | ||||||||||||
図20 海上保安大学校・海上保安学校への道2024年版 1000冊買入 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月22日 | ||||||||||||
単153 現金出納簿買入(単価契約) | 令和6年2月6日 | 令和6年2月20日 | ||||||||||||
庁1282 施設補給課・船舶課レイアウト変更等作業 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月20日 | ||||||||||||
庁1279 海上交通業務に係る業務処理能力調査 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月20日 | ||||||||||||
政府調達 | 特船23061 7メートル型高速警備救難艇2隻製造 |
令和6年2月1日 | 令和6年2月13日 | |||||||||||
庁1286 国外における宿泊サービス提供業務 | 令和6年1月26日 | |||||||||||||
物136 救急処置シミュレーター1個買入 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月16日 | ||||||||||||
機203 1段ピストンリング4組ほか54点買入 | 令和6年2月8日 | |||||||||||||
機23052 電気指令装置(800W型)1式ほか3点買入 | 令和6年1月31日 | 令和6年2月19日 | ||||||||||||
庁222 事務机(片袖)18台ほか20点買入及び設置 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月16日 | ||||||||||||
庁223 雨具3着ほか153点買入 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月15日 | ||||||||||||
航283 SENSING ELEMENT 1個ほか1点買入 | 令和6年2月7日 | |||||||||||||
政府調達 | 特機1249 令和5年度深海用自律型潜水調査装置整備(測量船拓洋) | 令和6年2月20日 | ||||||||||||
政府調達 | 特航23053 発動機(スーパーピューマ225用)1台買入 | 令和6年2月15日 | 令和6年3月7日 | |||||||||||
政府調達 | 特航1248 MAIN ROTOR BLADE(アグスタ139用)4個ほか1点買入 | 令和6年2月15日 | 令和6年3月7日 | |||||||||||
庁221 自動心臓マッサージ器2式ほか10点買入 | 令和6年1月30日 | 令和6年2月13日 | ||||||||||||
庁1278 国際会議開催に伴う会議運営等業務 | 令和6年2月1日 | |||||||||||||
庁1277 国際会議開催に伴う会議運営等業務(主として移動を伴う部分) | 令和6年2月1日 | |||||||||||||
政府調達 | 特航23055 レンチ1個ほか90点買入 | 令和6年2月14日 | 令和6年3月6日 | |||||||||||
政府調達 | 特航23054 JOCKEY WHEEL 14個ほか38点買入 | 令和6年2月14日 | 令和6年3月6日 | |||||||||||
庁1267 ルータ(船艇ネットワーク用)構築作業 | 令和6年2月21日 | |||||||||||||
庁1263 衛星通信回線冗長化試験環境構築作業 | 令和6年2月21日 | |||||||||||||
物131 熱画像直視装置5式ほか4点買入 | 令和6年2月9日 | |||||||||||||
物132 サーフェースドライスーツ23着ほか8点買入 | 令和6年2月9日 | |||||||||||||
庁1265 キセノンランプに換わる新光源調査検討業務 | 令和6年2月9日 | |||||||||||||
航277 VALVE 1個買入 | 令和6年2月8日 | |||||||||||||
庁1255 海洋情報部電子計算機システム撤去作業 | 令和6年2月20日 | |||||||||||||
物129 船外機2台買入 | 令和6年2月8日 | |||||||||||||
政府調達 | 特航23048 WRENCH2個ほか37点買入 | 令和6年2月13日 | 令和6年3月4日 | |||||||||||
政府調達 | 特航23047 油圧テストスタンド2個買入 | 令和6年2月13日 | 令和6年3月4日 | |||||||||||
物133 航法目標弾65個買入 | 令和6年2月7日 | |||||||||||||
物127 作業用救命衣97着買入 | 令和6年2月6日 | |||||||||||||
物125 ガソリンポンプ(B-2級)6台買入 | 令和6年2月6日 | |||||||||||||
機196 コントロールバルブ2式ほか5点買入 | 令和6年2月6日 | |||||||||||||
庁210 ソフトウェアライセンス(秘文AE ContentsGate Base)490式ほか3点買入 | 令和6年2月5日 | |||||||||||||
庁1270 国外における宿泊サービス提供業務 | 不調 | |||||||||||||
政府調達 | 特航23041 ブレードフォールディング用工具2個買入 |
令和6年2月8日 | 令和6年2月29日 | |||||||||||
政府調達 | 特航23040 スリング3個ほか4点買入 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月29日 | |||||||||||
機197 超純水・純水製造装置1式買入 | 令和6年2月5日 | |||||||||||||
庁209 暗号化ソフトウェアライセンス1個買入 | 令和6年2月5日 | |||||||||||||
航23056 油圧テストスタンド(ベル412EPX用)1個買入 | 令和6年2月5日 | |||||||||||||
物128 ヘルメット装着カメラ55個ほか2点買入 | 令和6年2月1日 | |||||||||||||
庁202 四号鉄製卓子4台ほか16点買入 | 令和6年2月2日 | |||||||||||||
庁1256 国際航路標識協会(IALA)技術委員会の議論内容に関する調査 | 令和6年2月2日 | |||||||||||||
政府調達 | 単148 脱酸性化処理作業(単価契約) | 令和6年2月2日 | ||||||||||||
庁1261 第24回北太平洋海上保安フォーラム専門家会合に係る会場借上げ等 | 令和6年1月30日 | |||||||||||||
航270 TAIL ROTOR BLADE 2個特別整備 | 令和6年1月25日 | |||||||||||||
庁203 小型電子計算機38台買入 | 令和6年2月21日 | |||||||||||||
庁204 切替器1個ほか38点買入 | 令和6年2月15日 | |||||||||||||
機191 高圧空気圧縮機1式買入 | 令和6年2月1日 | |||||||||||||
機194 制御弁式据置鉛蓄電池24個ほか1点買入 | 令和6年2月1日 | |||||||||||||
航273 SENSOR 1個ほか8点買入 | 令和6年1月31日 | |||||||||||||
航272 MAIN BATTERY 2個買入 | 令和6年1月31日 | |||||||||||||
航271 ENGINE(PT6T-3D型)1台整備 | 令和6年2月6日 | |||||||||||||
物124 ゴーグル29個ほか6点買入 | 令和6年1月31日 | |||||||||||||
政府調達 | 特機1247 交流電圧計(VG1103)4個ほか454点買入 | 令和6年1月26日 | ||||||||||||
単149 艤装員待機施設提供等(巡視船かむい)(単価契約) | 令和6年1月22日 | |||||||||||||
運34 船舶課文書等運搬 | 令和6年1月19日 | |||||||||||||
庁200 改ざん防止デジタル一眼レフカメラ42台ほか5点買入 | 令和6年1月18日 | |||||||||||||
物123 手錠190個ほか3点買入 | 令和6年1月18日 | |||||||||||||
庁1259 航空機の海外派遣における宿泊施設の確保 |
公告取消 | |||||||||||||
政府調達 | 特航23036 WX RADAR TR 2個ほか2点買入 | 令和6年2月16日 | ||||||||||||
庁199 ソフトウェアライセンス(ファイルサーバ管理ソフト)45式買入 | 令和6年2月26日 | |||||||||||||
庁1252 緊急情報配信システム改修作業 | 令和6年2月7日 | |||||||||||||
機189 LED灯器(Ⅱ型赤)2式ほか8点買入 | 令和6年1月29日 | |||||||||||||
機188 特定小電力型監視装置(KUD-2B)6式ほか3点買入 | 令和6年2月22日 | |||||||||||||
機187 LED浮標灯器(Ⅱ型赤)2式ほか5点買入 | 令和6年1月29日 | |||||||||||||
機186 蓄電池(MSE-50-12(長寿命))15個ほか7点買入 | 令和6年1月29日 | |||||||||||||
物120 航空機用救命胴衣87個ほか2点買入 | 令和6年1月29日 | |||||||||||||
政府調達 | 特航23032 携帯用無線電話装置 7式買入 | 令和6年2月14日 | ||||||||||||
政府調達 | 特単1246 TENSION LINK ASSY 3個ほか46点特整用部品買入(単価契約) | 令和6年2月14日 | ||||||||||||
機185 灯浮標用ソーラーシステム制御器(12V100W型)5個ほか3点買入 | 令和6年1月26日 | |||||||||||||
機184 太陽電池装置B型(9.9W)3式ほか7点買入 | 令和6年1月26日 | |||||||||||||
機183 LED照射灯用灯器(LPL-2 特型)2式ほか2点製造 | 令和6年1月26日 | |||||||||||||
機182 LED回転型灯器(LRL-1 Ⅱ型)1式ほか2点製造 | 令和6年1月26日 | |||||||||||||
航23050 ファイバースコープ2個買入 |
令和6年1月26日 | |||||||||||||
航23049 ジャッキ3個ほか1点買入 | 令和6年1月26日 | |||||||||||||
庁1250 タイルカーペット張替等作業 | 令和6年1月25日 | |||||||||||||
庁1248 電子計算機室電源設備等整備作業 | 不調 | |||||||||||||
印22 海上保安庁パンフレット(和文)110,900部他1点印刷製本 |
令和6年1月16日 | |||||||||||||
機180 ロープ1本ほか126点買入 | 令和6年1月24日 | |||||||||||||
航23039 ピトー静圧テスター2個買入 | 令和6年1月24日 | |||||||||||||
庁1249 サイバーセキュリティ対策研修(次世代衛星通信等)提供業務 | 令和6年1月24日 | |||||||||||||
機181 衛星携帯電話11式ほか2点買入 | 令和6年1月24日 | |||||||||||||
機179 移動式高圧空気圧縮機1式買入 | 令和6年1月24日 | |||||||||||||
機178 領海・EEZ調査管理サーバ修理 | 令和6年2月16日 | |||||||||||||
航263 TUBE ASSY RTM CARBON 1個買入 | 令和6年1月22日 | |||||||||||||
船43 測量船明洋臨時修理(測量艇) | 令和6年1月22日 | |||||||||||||
庁186 自動体外式除細動器8式ほか74点買入 | 令和6年1月19日 | |||||||||||||
機175 予備品(SAD基板(船舶気象通報端局装置用))37個買入 | 令和6年1月19日 | |||||||||||||
特航23031 テストセット(ATCトランスポンダ等)4個買入 | 令和6年2月6日 | |||||||||||||
航260 NOSE GEAR CENTER LOCK1個ほか1点特別整備 | 令和6年1月19日 | |||||||||||||
庁1233 船橋港京葉食品コンビナート南側岸壁防舷物設置等作業 | 令和6年1月18日 | |||||||||||||
単146 艤装員待機施設提供等(巡視船はてるま)(単価契約) |
令和6年1月15日 | |||||||||||||
単145 艤装員待機施設提供等(巡視船やえやま)(単価契約) |
令和6年1月15日 | |||||||||||||
機173 感温素子45本買入 | 令和6年2月14日 | |||||||||||||
庁177 ソフトウェア24個ほか7点買入 | 令和6年2月14日 | |||||||||||||
機169 ビデオコーデック3式ほか1点買入 | 令和6年2月14日 | |||||||||||||
政府調達 | 特庁1243 LEDディスプレイ40台ほか1点買入 | 令和6年2月9日 | ||||||||||||
政府調達 | 特庁1245 ソフトウェアライセンス(SKYSEA Client View(GL)Professional Edition)490式ほか8点買入 |
令和6年1月10日 | ||||||||||||
政府調達 | 特庁1244 ソフトウェアライセンス(Cylance)8,000式買入 |
令和6年1月11日 | ||||||||||||
庁1231 船舶情報確認業務 | 令和6年1月15日 | |||||||||||||
庁1230 海氷速報作成支援プログラム構築 | 令和6年1月30日 | |||||||||||||
機168 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅱ型)3式買入 | 令和6年1月12日 | |||||||||||||
航256 ROTOR BRAKE CALIPER 2個買入 | 令和6年1月16日 | |||||||||||||
庁178 トナーカートリッジ(GC41K)135個ほか14点買入 |
令和6年2月13日 | |||||||||||||
機167 データ処理装置(点群処理用)8式ほか17点買入 |
令和6年2月13日 | |||||||||||||
機161 持運び式双方向無線電話装置24式買入 |
令和6年1月12日 | |||||||||||||
機160 浅海ナローマルチビーム測深機用部品1個ほか4点買入 |
令和6年1月12日 | |||||||||||||
機166 ガスケット6個ほか197点買入 | 令和5年12月28日 |
|||||||||||||
機23033 VoIPゲートウェイ10式買入 | 令和6年2月16日 | |||||||||||||
庁173 会議ブース1式買入 |
令和6年1月11日 | |||||||||||||
印16 海上保安大学校・海上保安学校パンフレット67,500部印刷製本 |
令和6年1月12日 | |||||||||||||
機162 VPNルータ100式買入 |
令和6年2月2日 | |||||||||||||
政府調達 | 特物1241 泡消火薬剤買入等 | 令和5年12月26日 | ||||||||||||
航253 HEADSET 1個ほか2点買入 | 令和6年1月15日 | |||||||||||||
航254 FAST MOUNTING BRACKET 4個ほか2点買入 | 令和6年1月15日 | |||||||||||||
航250 FLOAT BOTTLE 2個買入 | 令和6年1月11日 | |||||||||||||
外85 CARGO HOOK 1個特別整備 | 令和6年1月11日 | |||||||||||||
船36 測量船海洋海上音響基準局取付調整及びケーブル交換作業 | 令和6年1月12日 | |||||||||||||
庁167 ソフトウェアライセンス(一太郎Pro5)1500式買入 |
令和6年1月11日 | |||||||||||||
庁166 ソフトウェア保守ライセンス(ArcGIS Desktop Standard SU)1個ほか2点買入 |
令和6年1月11日 | |||||||||||||
機159 巡視艇150MHz帯送受信機33式ほか1点買入 |
令和6年1月11日 | |||||||||||||
政府調達 | 特機1240 警報部(FA-490-3F)2台ほか20点買入 | 令和6年1月25日 | ||||||||||||
航249 COCKPIT FAN 1個ほか5点買入 | 令和5年12月25日 | |||||||||||||
航248 NDB(スーパーピューマ225)更新(追加の部) | 令和5年12月25日 | |||||||||||||
施20 陸上通信所操作通信装置(CDE-18)等操作部改修工事 | 令和6年2月8日 | |||||||||||||
政府調達 | 特機1242 長距離音響発生装置6台買入 | 令和6年1月24日 | ||||||||||||
航247 EMER LIGHT BATTERY 2個買入 | 令和5年12月22日 | |||||||||||||
機157 簡易験潮器1個ほか33点買入 |
令和5年12月26日 | |||||||||||||
総74 CGGS情報共有ウェブサイト保守管理業務 |
令和5年12月26日 | |||||||||||||
運32 端末1500式回収及び運搬作業 |
令和5年12月26日 | |||||||||||||
航243 GPS SENSOR 1個買入 | 令和5年12月22日 | |||||||||||||
外86 AHRU LCR-92S 1個特別整備 | 令和5年12月21日 | |||||||||||||
政府調達 | 特物1238 搭載艇揚降装置用油圧ホース(PK40002M用)6式買入 | 令和6年1月19日 | ||||||||||||
政府調達 | 特庁23027 ソフトウェアライセンス(Microsoft365 Apps for Enterprise)14,700式買入 | 令和5年12月11日 | ||||||||||||
単140 衛星画像収集作業(単価契約) |
令和6年1月10日 | |||||||||||||
機156 画像処理装置2個ほか5点買入 |
令和5年12月22日 | |||||||||||||
機154 Oリング14個ほか487点買入 |
令和5年12月22日 | |||||||||||||
外84 ファルコン2000運航要員研修(整備) |
令和5年12月19日 (令和5年12月27日) |
|||||||||||||
外83 ガルフⅤ運航要員研修(整備) |
令和5年12月19日 | |||||||||||||
外82 ボンバル300運航要員研修(整備) |
令和5年12月19日 | |||||||||||||
外81 シコルスキー76D運航要員研修(整備) |
令和5年12月22日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特物1237 航空タービン燃料(JetA-1)買入 | 令和5年12月22日 | ||||||||||||
機155 薬品管理システム買入 |
令和6年1月19日 | |||||||||||||
航237 FLOAT BAG LH 3個ほか1点買入 | 不調 | |||||||||||||
航238 PIN(0003)12個ほか1点買入 | 令和5年12月21日 |
|||||||||||||
機152 ガス検知器1個ほか71点買入 |
令和5年12月20日 | |||||||||||||
政府調達 | 特庁1236 ワークデスク36台ほか79点買入 | 令和6年1月17日 | ||||||||||||
政府調達 | 特航1234 HYDRAULIC HOIST 1個買入 | 令和6年1月12日 | ||||||||||||
単138 電波高度計2個ほか5点機能検査(単価契約) | 令和5年12月13日 |
|||||||||||||
外77 FDR ACQUISITION UNIT 1個特別整備 | 令和5年12月19日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特船1236 令和5年度深海用音波探査装置整備(測量船昭洋)ほか1件 |
令和6年1月16日 | ||||||||||||
単139 TCAS 3個ほか2点機能検査(単価契約) |
令和5年12月13日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特物1235 Oリング6個ほか262点買入 | 令和6年1月12日 | ||||||||||||
単137 令和5年度産業廃棄物等収集運搬処分(単価契約) |
令和5年12月27日 | |||||||||||||
庁157 ソフトウェアライセンス1式ほか5点買入 |
令和5年12月15日 | |||||||||||||
機148 ラマン分光分析計2式買入 |
令和5年12月15日 | |||||||||||||
外76 ファルコン2000運航要員研修(操縦) |
令和5年12月15日 | |||||||||||||
外75 アグスタ139運航要員研修(整備) |
令和5年12月15日 | |||||||||||||
外74 ガルフⅤ運航要員研修(操縦) |
令和5年12月8日 | |||||||||||||
航228 HOSE(115A)2個ほか2点買入 | 令和5年12月12日 | |||||||||||||
特機1232 制御処理装置組立7組ほか6点買入 | 令和6年1月15日 | |||||||||||||
特機1231 監視カメラ装置4式買入 |
令和6年1月15日 | |||||||||||||
庁1210 業務効率化にかかる文章作成能力調査検証 |
令和5年12月25日 | |||||||||||||
特庁1228 ROVによる海底物件調査 | 令和6年1月10日 | |||||||||||||
特物1233 照明弾139個ほか23点買入 |
令和6年1月11日 | |||||||||||||
庁156 CD-ROM(日本船舶明細書の船舶情報)1枚買入 |
令和5年12月13日 | |||||||||||||
外73 航空機緊急操作技能維持研修(シコルスキー76D) |
令和5年12月8日 | |||||||||||||
物105 パッキン(ヘッド ドウ T=1.0 6個ほか461点買入 |
令和5年12月13日 | |||||||||||||
物104 弁箱パッキン12個ほか197点買入 |
令和5年12月13日 | |||||||||||||
政府調達 | 特機1230 衛星船舶電話34式買入 | 令和6年1月11日 | ||||||||||||
庁1207 海上保安法令集(第106号DVD版)903個作成 |
令和5年12月18日 | |||||||||||||
庁152 二号回転椅子2脚ほか10点買入 |
令和5年12月12日 | |||||||||||||
航227 UPPER ROD END ASSY 5個ほか1点買入 | 令和5年12月8日 | |||||||||||||
航23026 自走式ヘリ用運搬機 1台買入 | 令和5年12月15日 | |||||||||||||
機145 インマルサット通信装置11式買入 |
令和6年1月10日 | |||||||||||||
機144 灯台用監視制御装置1式ほか2点製造 |
令和6年1月10日 | |||||||||||||
機140 令和5年度深海用自律型潜水調査装置整備(測量船平洋) |
令和5年12月20日 | |||||||||||||
機139 miniGIガン用ガンメンテナンスキット3式ほか5点買入 |
令和5年12月11日 | |||||||||||||
外69 スーパーピューマ225運航要員研修(整備) |
令和5年12月8日 | |||||||||||||
航221 EXHAUST NOZZLE ASSY(MH969用)1個特別整備 | 令和5年12月11日 | |||||||||||||
航220 DUCT 1個ほか2点特別整備用部品買入 | 令和5年12月8日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特物1229 投下用照明弾375個買入 | 令和6年1月12日 | ||||||||||||
政府調達 | 特機1226 交流電圧計(VG1103)4個ほか477点買入 |
不調 | ||||||||||||
物103 クランク室窓蓋パッキン(扱側)6個ほか120点買入 |
令和5年12月7日 | |||||||||||||
物102 航空機用救命ボート(15人乗り)1個ほか1点買入 |
令和5年12月7日 | |||||||||||||
航219 BEARING ASSY 1個買入 | 令和5年12月5日 | |||||||||||||
航222 ATC XPNDR 1個買入 | 令和5年11月30日 |
|||||||||||||
航210 TIRE 10個買入 | 令和5年12月1日 |
|||||||||||||
庁148 遺体用冷蔵庫1台ほか2点買入 |
令和5年12月4日 | |||||||||||||
庁147 録音・録画装置16式買入 |
令和5年12月27日 | |||||||||||||
機136 データ収録装置(船艇回線用)1式ほか1点買入 |
令和5年12月27日 | |||||||||||||
機135 ルータ(船艇ネットワーク用)2式買入 |
令和5年12月13日 | |||||||||||||
機133 自動操舵装置3式買入 |
令和5年12月4日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特航1223 AFT ROD ASSY 1個ほか11点特別整備用部品買入 | 令和5年12月25日 | ||||||||||||
政府調達 | 特機1227 海上照明装置(キセノン式探照灯)4式買入 | 令和5年12月26日 | ||||||||||||
航217 INVERTER 1個買入 | 令和5年11月22日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特機1225 ウォータージェット推進装置油圧シリンダロッド14本買入 |
不調 | ||||||||||||
政府調達 | 特機1224 令和5年度深海用自律型潜水調査装置整備(測量船拓洋) |
不調 | ||||||||||||
航213 RESERVOIR ASSY 2個ほか2点整備 |
令和5年11月29日 | |||||||||||||
庁146 錫盃40個ほか6点買入 |
令和5年11月29日 |
|||||||||||||
航215 ROTOR BRAKE ACTUATOR 3個特別整備 | 令和5年11月27日 |
|||||||||||||
航208 PROP ASSY 1個買入 | 令和5年11月27日 |
|||||||||||||
庁1202 令和5年度英語研修(IELTS対策) |
令和5年11月28日 | |||||||||||||
総23024 全紙読取スキャナ1式借入保守及び取付調整 |
令和5年12月7日 | |||||||||||||
庁1196 海上音響基準局1個不具合箇所調査 |
不調 | |||||||||||||
庁1195 特殊ガス供給設備定期点検 |
令和5年11月27日 | |||||||||||||
機130 蓄電池(MSE-50-12(長寿命))20個ほか6点買入 |
令和5年11月27日 |
|||||||||||||
機128 GPS受信機11台ほか2点買入 |
令和5年12月20日 | |||||||||||||
物97 シールキット3式ほか5点買入 |
令和5年11月27日 | |||||||||||||
政府調達 | 特船1222 測量船2隻定期修理 |
令和5年12月20日 |
||||||||||||
航23023 メインローターブレード折畳み装置 1個買入 | 令和5年11月30日 |
|||||||||||||
航207 POWER CONTROL MODULE 1個特別整備 |
令和5年11月15日 |
|||||||||||||
航198 TR LAGDAMPER 3個買入 | 令和5年11月17日 |
|||||||||||||
庁1193データ受信装置1個ほか3点買入及びネットワーク構築作業 |
令和5年12月18日 | |||||||||||||
庁140 地図情報閲覧ライセンス買入 |
令和5年12月18日 | |||||||||||||
総73 放射能装置用伝送装置通信回線契約 3式 |
令和5年12月4日 | |||||||||||||
物96 手持式信号弾28式ほか1点買入 |
令和5年11月22日 |
|||||||||||||
航192 NUMBER 1 NOZZLE 1個特別整備 | 令和5年11月20日 | |||||||||||||
庁1194 空間線量計8個ほか2点点検・校正 |
令和5年11月17日 | |||||||||||||
機127 蛍光分光光度計1式ほか1点買入 |
令和5年12月7日 | |||||||||||||
物95 監視取締艇船台1台買入 |
令和5年11月17日 | |||||||||||||
物92 特定小電力同時通話トランシーバー75個ほか7点買入 |
令和5年11月17日 | |||||||||||||
機23022 録画監視システム1式ほか1点買入及び設置作業 |
令和5年12月15日 | |||||||||||||
庁1189 操縦教育証明(飛行機・単発)資格取得研修 |
令和5年11月10日 | |||||||||||||
庁1188 データ伝送制御部改修作業 |
令和5年11月28日 | |||||||||||||
庁1187 データ通信装置(船艇回線接続用)設定変更作業 |
令和5年11月28日 | |||||||||||||
庁1184 官民連携した海難救助活動のための連絡手段構築 |
令和5年11月28日 | |||||||||||||
機124 汎用型無人航空機7式ほか2点買入 |
令和5年12月12日 | |||||||||||||
物93 転落防止用ネット買入 |
令和5年11月16日 | |||||||||||||
政府調達 | 特単1221 海上保安試験研究センターほか2箇所で使用する電気(単価契約) |
令和5年12月12日 | ||||||||||||
航196 FLOAT BAG 1個買入 | 令和5年11月14日 |
|||||||||||||
庁1181 ソフトウェア改修 |
令和5年11月16日 | |||||||||||||
庁1180 港則法危険物の選定に関する調査検討業務 |
令和5年11月14日 | |||||||||||||
庁134 コード11個ほか130点買入 |
令和5年12月8日 | |||||||||||||
機122 ディスポーザー1台買入 |
令和5年11月14日 | |||||||||||||
機118 LED浮標灯器(Ⅱ型赤)9式ほか4点買入 |
令和5年11月14日 | |||||||||||||
機116 AIS情報管理装置用予備品1個買入 |
令和5年12月8日 | |||||||||||||
機119 ワイヤー5本ほか42点買入 |
令和5年11月13日 | |||||||||||||
機117 隔測風向風速計7個ほか1点買入 |
令和5年11月13日 | |||||||||||||
機115 深海用自律型潜水調査装置用投入回収装置修理 |
令和5年11月13日 | |||||||||||||
政府調達 | 特庁1220 デジタル印画装置用受付端末98台買入 |
令和5年12月7日 | ||||||||||||
航189 ROD END ASSY 5個買入 | 令和5年11月8日 | |||||||||||||
政府調達 | 特機1219 中折れシリンダ3本ほか3点買入 |
令和5年12月5日 | ||||||||||||
政府調達 | 特航1216 テストセット(ATCトランスポンダ等)1個買入 | 令和5年12月1日 |
||||||||||||
外66 DME TR(ボンバル用)2個ほか6点整備 | 令和5年11月7日 | |||||||||||||
機114 画像処理装置2個ほか5点買入 |
公告取消 | |||||||||||||
物89 充気式貯油タンク(10立方メートル)1式買入 |
令和5年10月27日 |
|||||||||||||
物88 救難出動服上衣90着ほか8点買入 |
令和5年11月6日 | |||||||||||||
物87 沈下防止用バック(3,000kg用)3式買入 |
令和5年11月6日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特庁1217 巡視艇用ネットワーク改修設計等作業 |
令和5年11月29日 | ||||||||||||
政府調達 | 特機1213 LED灯器(Ⅱ型緑)1式ほか8点買入 |
令和5年11月29日 | ||||||||||||
航180 LCD DISPLAY MONITOR 1個買入 | 令和5年11月2日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特機1210 蓄電池2式買入 | 令和5年11月28日 | ||||||||||||
政府調達 | 特機1214 船舶動静監視テレビ装置(WET-12B)1式ほか7点製造 | 令和5年12月15日 | ||||||||||||
政府調達 | 特庁1211 ソフトウェア(海底地形処理)55個ほか3点買入 | 令和5年11月28日 | ||||||||||||
政府調達 | 特庁1218 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置34式ほか1点買入 |
令和5年11月28日 | ||||||||||||
庁128 収容ラック1個ほか22点買入 |
令和5年11月29日 | |||||||||||||
物86 警告弾(着色)253個ほか2点買入 |
令和5年11月2日 | |||||||||||||
物85 信号発煙照明筒316個買入 |
令和5年11月2日 |
|||||||||||||
航181 INVERTER 2個買入 | 令和5年11月1日 |
|||||||||||||
政府調達 | 特庁1212 改ざん防止デジタル一眼レフカメラ55台ほか8点買入 | 令和5年11月27日 | ||||||||||||
物80 航空服18着ほか1点買入 |
令和5年10月31日 |
|||||||||||||
物79 作業外衣635着製造 |
令和5年10月31日 |
|||||||||||||
単126 艤装員待機施設提供等(巡視船ゆみはり)(単価契約) |
令和5年10月25日 |
|||||||||||||
航179 CONTROLLABLE SEARCH LIGHT 1個買入 | 令和5年10月30日 |
|||||||||||||
航178 EXHAUST NOZZLE ASSY LH 1個ほか1点特別整備 | 令和5年10月31日 |
|||||||||||||
航177 ANTENNA 4個ほか6点特別整備用部品買入 | 令和5年10月31日 |
|||||||||||||
庁125 小型電子計算機11台ほか4点買入 |
令和5年11月22日 | |||||||||||||
機112 TMS用サーバ1式買入 |
令和5年11月15日 | |||||||||||||
政府調達 | 特庁1208 令和5年度JODCオンラインデータ提供システムほか4点改修及び移行 |
令和5年11月28日 | ||||||||||||
航169 サーブ340型航空機 技術文書改訂 | 令和5年11月1日 |
|||||||||||||
外63 THRUST REVERSER ASSY(ファルコン用)1個整備 | 令和5年10月26日 | |||||||||||||
特外1207 STABILIZER STRUT 1個ほか1点特別整備 | 令和5年11月20日 |
|||||||||||||
庁1172 スーパーピューマ225運航要員研修(電子) |
令和5年10月25日 |
|||||||||||||
機107 VPNルータ133式買入 |
不調 |
|||||||||||||
政府調達 | 特機1209 切替装置2式買入 | 令和5年12月7日 | ||||||||||||
庁1168 船舶予定情報試験業 |
令和5年10月25日 | |||||||||||||
庁1161 衛星映像伝送システム中央装置ユニット設置調整及び登録データ取得作業 |
令和5年10月25日 |
|||||||||||||
機110 赤外線距離測定器1個買入 |
令和5年10月16日 |
|||||||||||||
機109 ガスクロマトグラフ1式ほか2点買入 |
令和5年10月16日 |
|||||||||||||
物76 特殊救難靴129足買入 |
令和5年10月25日 | |||||||||||||
航176 LIVE MOUNT ASSY 1個ほか3点買入 |
令和5年10月23日 | |||||||||||||
政府調達 | 特航1206 ANTENNA 5個ほか19点買入 | 令和5年11月10日 | ||||||||||||
庁1165 海洋状況表示システムデータ取得・変換機能の改修 | 令和5年10月26日 |
|||||||||||||
庁1164 海洋状況表示システム公開APIの拡充 | 令和5年10月26日 |
|||||||||||||
庁1163 リアルタイム海況データベースのプログラム改修 | 令和5年10月26日 |
|||||||||||||
庁1162 太平洋島嶼国における電子海図の現状等に関する情報収集調査事業 | 令和5年10月18日 | |||||||||||||
庁1160 アグスタ139運航要員研修(電子) | 令和5年10月17日 |
|||||||||||||
庁120 航空タービン燃料(JP-5)買入 | 令和5年10月17日 | |||||||||||||
航163 EMER BLOW DOWN BOTTLE 1個買入 | 令和5年10月17日 | |||||||||||||
庁1152 海洋状況表示システムのソフトウェアバージョンアップ |
令和5年10月13日 |
|||||||||||||
庁116 カプセルベッド4個ほか9点買入 |
令和5年10月6日 |
|||||||||||||
機103 AIS陸上局装置用予備品1式買入 |
