<<令和3年度 政府調達>> 更新日:令和4年3月2日 【年度別調達一覧へ】 【調達情報Topへ】
調達案件名 | 証明書提出期限 | 開 札 日 | 開札結果 | |||||
特機21087 配電盤(巡視船(180トン型)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月30日 | |||||||
特機21086 配電盤(巡視船(1,000トン型)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月30日 | |||||||
特機21085 配電盤(巡視船(3,500トン型)用)3式ほか4点製造 | 令和4年3月30日 | |||||||
特機21084 配電盤(巡視船(砕氷)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月30日 | |||||||
特機21083 配電盤(巡視船(6,500トン型)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月30日 | |||||||
特機1197 マイクロ波多重無線装置4式ほか3点買入 |
不調
|
|||||||
特物21091 アイロン台13個ほか507点買入 | 令和4年3月22日 | |||||||
特物21089 像静止双眼鏡(昼夜兼用型)8個買入 | 令和4年3月11日 | |||||||
特物1112 重油買入(平洋 天洋 光洋分)19回目 | 令和4年3月10日 | |||||||
特機1196 旋回モータ2個ほか28点買入 | 令和4年3月4日 | |||||||
特物21081 漂流者揚収器8個ほか6点買入 | 令和4年3月11日 | |||||||
特物21077 ロープ36mm(曳航索)1本ほか16点買入 | 令和4年3月9日 | |||||||
特物1111 重油買入(明洋 拓洋 海洋 凌風丸 昭洋分)18回目 | 令和4年3月2日 | |||||||
特船21056 7メートル型高速警備救難艇10隻買入 | 令和4年3月22日 | |||||||
特船21055 複合機付ゴムボート(7メートル型、5.4メートル型)8隻買入 | 令和4年3月22日 | |||||||
特機21068 120kVAディーゼル発電装置2台ほか4点買入 | 令和4年3月17日 | |||||||
特機21067 560kVAディーゼル発電装置3台ほか5点買入 | 令和4年3月17日 | |||||||
特機21066 850kVAディーゼル発電装置9台ほか5点買入 | 令和4年3月17日 | |||||||
特機21065 930kVAディーゼル発電装置3台ほか5点買入 | 令和4年3月17日 | |||||||
特機21064 1,125kVAディーゼル発電装置4台ほか5点買入 | 令和4年3月17日 | |||||||
特機21063 2,700kWディーゼル機関2基ほか4点買入 | 令和4年3月22日 | |||||||
特機21062 3,700kWディーゼル機関2基ほか4点買入 | 令和4年3月22日 | |||||||
特機21061 可変ピッチプロペラ装置(巡視船(1,000トン型)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月14日 | |||||||
特機21060 可変ピッチプロペラ装置(巡視船(3,500トン型)用)3式ほか4点製造 | 令和4年3月14日 | |||||||
特機21059 可変ピッチプロペラ装置(巡視船(砕氷)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月14日 | |||||||
特機21058 可変ピッチプロペラ装置(巡視船(6,500トン型)用)1式ほか4点製造 | 令和4年3月14日 | |||||||
特機21050 4,400kWディーゼル機関12基ほか4点製造 | 令和4年3月9日 | |||||||
特機21049 6,600kWディーゼル機関(巡視船(1,000トン型)用)2基ほか4点製造 | 令和4年3月8日 | |||||||
特機21047 6,600kWディーゼル機関(巡視船(砕氷)用)2基ほか4点製造 | 令和4年3月9日 | |||||||
特機21046 6,600kWディーゼル機関(巡視船(6,500トン型)用)4基ほか4点製造 | 令和4年3月8日 | |||||||
特機21054 電気指令装置(800W型)5式ほか11点買入 | 令和4年3月2日 | |||||||
特機21033 ヘリコプター識別装置2式ほか4点買入 |
|
|
令和4年3月15日
|
|||||
特機21032 ヘリコプター搭載型巡視船通信装置1式ほか32点製造 |
|
|
令和4年3月15日 | |||||
特機1195 交換部品キット(コングスベルグ社製 71SⅡ2J2-D)1式ほか11点買入 |
|
|
令和4年2月22日 | |||||
特物21040 枕550個ほか4点買入 |
|
|
令和4年2月25日 | |||||
特物21035 回路試験器11個ほか35点買入 |
|
|
令和4年3月16日
|
|||||
機21026 巡視船衛星高速データ伝送装置データ伝送制御部6式ほか9点買入 |
|
|
令和4年3月17日 | |||||
特物21031 白色防舷物(1型)4個ほか2点買入 |
|
|
令和4年2月8日 | |||||
特物1110 重油買入(昭洋 平洋分)17回目 |
|
|
令和4年2月2日 | |||||
特機1194 潮流信号装置(IBO-5)1式ほか5点製造 |
|
|
令和4年3月14日 | |||||
特機1193 マイクロ波多重無線装置4式ほか3点買入 |
|
不調
|
||||||
特物1195 照明弾135個ほか22点買入 |
|
令和4年2月16日 | ||||||
特物1109 重油買入(光洋 海洋 天洋 明洋 拓洋分)16回目 |
|
令和4年1月19日 | ||||||
特機1192 俯仰シリンダ4本ほか39点買入 |
不調
|
|||||||
特機1191 海上交通情報処理システム装置1式ほか10点製造 | ||||||||
特機1190 中継箱(日本無線㈱ NCB-1002-20)1個ほか9点買入 | ||||||||
特庁1189 ソフトウェアライセンス1式ほか11点買入 | ||||||||
特庁1187 ソフトウェア(海底地形処理)55個ほか3点買入 | ||||||||
特庁1188 切替装置6式買入 | ||||||||
特機1186 交換部品キット(コングスベルグ社製 71SⅡ2J2‐D)1式ほか11点買入 |
不調
|
|||||||
特物1108 重油買入(天洋 光洋 昭洋 明洋分)15回目 | ||||||||
特機1185 潮流信号装置(IBO-5)1式ほか7点製造 |
不調
|
|||||||
特機1184 船舶動静監視テレビ装置4式ほか5点製造 | ||||||||
特庁1183 船舶気象通報運用機能設定変更作業 | ||||||||
特物1107 重油買入(天洋 海洋 拓洋分)14回目 | ||||||||
特機1182 高精度GNSS測定装置10式買入 | ||||||||
特機1181 交換部品キット(MWJ5000B×3‐J3-1)1式ほか10点買入 | ||||||||
特物1106 重油買入(凌風丸 明洋分)13回目 | ||||||||
特機1180 大型採泥用巻揚機ワイヤー交換作業 | ||||||||
特物1105 重油買入(昭洋 光洋分)12回目 | ||||||||
特機1179 停船命令等表示装置8式買入 | ||||||||
特機1178 船首方位伝達装置16式ほか1点買入 | ||||||||
特物1177 投下用照明弾460個買入 | ||||||||
特航1173 MAIN ROTOR ACTUATOR 1個ほか9点買入 | ||||||||
特機1176 蓄電池(MSE-50-12(長寿命))24個ほか5点買入 | ||||||||
特物1104 重油買入(明洋 海洋 平洋 天洋 拓洋分)11回目 | ||||||||
特船1174 監視取締艇1隻買入 | ||||||||
特船1175 測量船2隻二中検修理 | ||||||||
特物1172 信号発煙照明筒376個買入 | ||||||||
特機1166 海上交通情報処理システム装置1式ほか10点製造 |
不調
|
|||||||
特航1171 ACTUATOR 2個ほか14点買入 | ||||||||
特物1170 作業用救命衣3778着買入 | ||||||||
特船1169 測量船昭洋二中検修理 | ||||||||
特物1103 重油買入(拓洋 明洋分)10回目 | ||||||||
特単1167 海上保安試験研究センターほか2箇所で使用する電気(単価契約) | ||||||||
特総21020 デジタル原版管理・試刷装置借入保守及び取付調整・移行作業 | ||||||||
特物1168 手錠829個ほか5点買入 | ||||||||
特物1102 重油買入(平洋 海洋 昭洋 天洋分)9回目 | ||||||||
特庁1166 沿岸域情報提供システム改修業務 |
不調
|
|||||||
特機1165 機関状態表示装置1式ほか4点買入 | ||||||||
特外1162 MAIN ROTOR BLADE 8個ほか7点整備 | ||||||||
特航1161 COCKPIT FOOTSTEP R/H 1個ほか19点買入 | ||||||||
特物1101 重油買入(明洋分)8回目 | ||||||||
特機1164 アンビリカルケーブル4個ほか39点買入 | ||||||||
特外1163 INLET COWL ASSEMBLY 1個特別整備 |
不調
|
|||||||
特物1159 国旗(1巾)44枚ほか245点買入 | ||||||||
特物1153 像静止双眼鏡(昼夜兼用型)11個買入 | ||||||||
特機1158 船舶動静把握CCTV装置1式ほか4点製造 | ||||||||
特庁1160 海上保安学校等におけるeラーニング及び学習管理システム導入計画策定支援業務 | ||||||||
特物1151 感染症患者搬送用バッグ24式ほか4点買入 | ||||||||
特物1154 国旗(3巾)27枚ほか3点買入 | ||||||||
特航1157 ANTENNA1個ほか18点買入 | ||||||||
特物1152 枕416個ほか6点買入 | ||||||||
物1100 重油買入(海洋 平洋 光洋分)7回目 | ||||||||
特機1155 陸上通信所送信機(MS-TMH500M1)5式ほか3点買入 | ||||||||
特機1154 陸上通信所送信機(MS-TMH1000F)2式ほか3点買入 | ||||||||
特船1150 監視取締艇5隻買入 | ||||||||
特単1133 消毒液(対手指用)ほか27点買入 | ||||||||
特物1149 警備救難出動靴3,000足買入 | ||||||||
特機1148 映像処理システム(セパレート型映像伝送装置)43式ほか1点買入 | ||||||||
特物1147 ガソリンポンプ(B-2級)10台ほか1点買入 | ||||||||
特物 1146 曳航ロープ(24mm450m)14巻ほか6点買入 | ||||||||
特物1145 白色防舷物(1型)5個ほか2点買入 | ||||||||
特物1144 アクリル樹脂エナメル(白色)4kg缶452缶ほか10点買入 | ||||||||
特物1142 第一種制帽940個ほか4点製造 | ||||||||
特物1141 第三種制服4,344着ほか3点製造 | ||||||||
特物1140 第二種制服(甲)上衣280着ほか6点製造 | ||||||||
特物1139 第一種制服上衣770着ほか4点製造 | ||||||||
特物1099 重油買入(明洋分)6回目 | ||||||||
特外1146 ENGINE(PT6T-3D型)1台整備 | ||||||||
特外1145 DRAG BRACE MAIN 2個ほか2点整備 | ||||||||
特外1144 TORQUE SENSOR 1個ほか22点整備 | ||||||||
特機1137 放射能測定器1式買入 | ||||||||
特物1135 防刃衣1624着買入 | ||||||||
特庁1136 メモリーカード343箱ほか2点買入 | ||||||||
特物1134 耐寒耐水服119着買入 | ||||||||
特機1138 Oリング6個ほか196点買入 | ||||||||
特物1143 庁旗(3巾)41枚ほか8点買入 | ||||||||
特航1137 RH SPAR ASSY 1個ほか9点買入 | ||||||||
特総21018 小型電子計算機(データ処理能力強化型)24式ほか4点借入保守 | ||||||||
特物1133 防暑型警備出動服(上衣)5260着ほか4点買入 | ||||||||
特船1098 高速警備救難艇(6メートル複合型)買入 | ||||||||
特機1129 緊急通報受付装置1式ほか6点製造 | ||||||||
特単1132 トナーカートリッジ(TN-395C)2個ほか176点買入(単価契約) | ||||||||
特外1131 HOIST 1個ほか6点整備 | ||||||||
特船1130 測量船3隻中検修理等 | ||||||||
特機1128 海上交通情報処理システム装置1式ほか10点製造 |
不調
|
|||||||
特機1118 潮流信号装置2式ほか5点製造 | ||||||||
特総21017 業務用自動車12台借入保守 | ||||||||
特物1126 防寒・防水衣上衣790着ほか1点製造 | ||||||||
特航1116 テストセット(ATCトランスポンダ等)1個買入 | ||||||||
特物1127 短ぐつ(黒色)905足ほか3点買入 | ||||||||
特物1125 安全靴(1号)2350足ほか1点買入 | ||||||||
特物1124 第四種制服上衣6206着ほか3点製造 | ||||||||
特機1121 船舶気象通報端局装置26式ほか2点製造 | ||||||||
特庁1123 通信回線接続業務 | ||||||||
特庁1122 潮汐基準面解析環境最適化作業 | ||||||||
特機1120 太陽電池装置B型(9.9W)17式ほか13点買入 | ||||||||
特機1117 映像コントロール装置1式ほか2点買入 | ||||||||
特物1119 充気式貯油タンク容量25立方メートル6式ほか1点買入 | ||||||||
特物1098 重油買入(平洋 光洋 海洋分)5回目 | ||||||||
特物1079 重油買入(明洋 拓洋 啓風丸分)4回目 | ||||||||
特物1078 重油買入(凌風丸 天洋 拓洋 海洋分)3回目 | ||||||||
特航1114 100 SERVICE KIT 50個ほか109点買入 | ||||||||
特航1115 ARM ASSY 6個ほか83点買入 | ||||||||
特船1096 監視取締艇(外洋型)2隻買入 | ||||||||
特船1097 監視取締艇5隻買入 |
不調
|
|||||||
特機1092 放射線測定器(空中線量率サーベイメーター)4式ほか3点買入 | ||||||||
特総21010 電子情報解析装置4式借入保守 | ||||||||
特機1090 巡視船艇150MHz帯送受信機11式ほか4点買入 | ||||||||
特機1086 陸上通信所大出力送信機3式ほか5点買入 | ||||||||
特機1089 巡視船艇広帯域受信装置11式ほか3点買入 | ||||||||
特機1070 陸上通信所送信機(MS-TMH1000F)2式ほか3点買入 |
不調
|
|||||||
特機1116 510kWディーゼル機関4台ほか6点買入 | ||||||||
特物1094 鉄鎖(38㎜)2,075メートルほか17点買入 | ||||||||
特機1069 陸上通信所150MHz帯送受信装置1式ほか9点買入 | ||||||||
特物1077 重油買入(明洋 平洋 光洋分)2回目 | ||||||||
特機1068 陸上通信所送信機(MS-TMH500M1)5式ほか3点買入 |
不調
|
|||||||
特機1067 航空短波送信機(MS-AHT5000C)2式ほか5点買入 | ||||||||
特機1093 船舶動静監視テレビ装置5式ほか5点製造 | ||||||||
特機1113 749kWディーゼル機関16台ほか6点買入 | ||||||||
特機1095 749KWディーゼル機関3台ほか7点買入 | ||||||||
特機1088 陸上通信所操縦通信装置1式ほか8点製造 | ||||||||
特航1091 TEST BOX AVCS ACTUATOR 1個ほか32点買入 | ||||||||
特物1087エンコーダ7個ほか1点買入 | ||||||||
特庁1085 クーリングベスト10,000着製造 | ||||||||
特単1042 FWD FLOAT LEFT ASSY(アグスタ139用)ほか3点整備(単価契約) | ||||||||
特単1037 FUEL NOZZLE SIMPLEX ほか2点整備(単価契約) | ||||||||
特単1014 ELECTRICAL HOIST 整備(単価契約) | ||||||||
特航1084 HOIST CORE 1個ほか2点買入 | ||||||||
特航1024 HF TR 1個ほか1点買入 | ||||||||
特航1082 FIRE EXTINGUISHING BOTTLE 2個ほか7点買入 | ||||||||
特外1043 ENGINE(PT6A-60A型) 5台整備 | ||||||||
特外1036 MAIN GEAR BOX 1個ほか1点整備 | ||||||||
特外1035 ENGINE(MAKILA2A型)1台ほか1点整備 | ||||||||
特外1034 ENGINE(MAKILA1A1型)1台整備 | ||||||||
特外1033 POWER UNIT(CT7-9B型)1台整備 | ||||||||
特外1028 PROPELLER ASSY 3個ほか1点整備 | ||||||||
特外1027 ENGINE(PW123E型) 3台整備 | ||||||||
特機1083 定電圧定周波電源装置5式ほか3点買入 | ||||||||
特機1075 巡視船中短波・短波通信装置8式ほか7式買入 | ||||||||
特外1044 ITT IND 1個ほか11点整備 | ||||||||
特外1041 EXAUST NOZZLE ASSY LH 3個ほか3点整備 | ||||||||
特外1040 TAIL GEARBOX ASSY 2個ほか2点整備 | ||||||||
特外1030 VEHICLE MONITORING MODULE2個ほか3点整備 | ||||||||
特外1029 MAIN ROTOR BLADE 5個整備 | ||||||||
特外1019 PROP ASSY(サーブ340用)2個整備 | ||||||||
特外1018 PCU 2個ほか16点整備 | ||||||||
特外1017 MAST ASSY 1個ほか3点整備 | ||||||||
特外1016 MLG SHOCK STRUT ASSY 2個ほか3点整備 | ||||||||
特外1015 HOIST 1個ほか6点整備 |
不調
|
|||||||
特外1012 AP COMPUTER 1個ほか2点整備 | ||||||||
特外1011 MAIN ROTOR BLADE 2個整備 | ||||||||
特船1081 測量船拓洋中検修理 | ||||||||
特物1076 重油買入(光洋 海洋分)1回目 | ||||||||
特総21006 電子海図システム借入保守及び取付調整・移行作業 | ||||||||
特単1073 令和3年度労働者派遣業務(単価契約) | ||||||||
特庁1072 AISデータ配信サービス | ||||||||
特単1074 標準型衛星通信回線利用等 | ||||||||
特物1009 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか3点買入 | ||||||||
特外1071 FLIR ACTUATOR(サーブ340用)2個買入 | ||||||||
特機1064 浮動電源装置6式ほか4点買入 | ||||||||
特機1007 隔測風向風速計19個ほか1点買入 | ||||||||
特機1008 巡視船衛星高速データ伝送装置用空中線部4式買入 | ||||||||
特単1053 FIRE EXTI BOTTLE ENG ほか13点整備(単価契約) | ||||||||
特単1032 ATC XPNDR 4個ほか7点機能検査(単価契約) | ||||||||
特単1002 航空機用部品運送(単価契約) | ||||||||
特単1063 自動運転業務請負(単価契約) | ||||||||
特総1050 緊急情報配信システムほか1件運用保守業務 | ||||||||
特総1026 衛星情報統合交換装置保守 | ||||||||
特外1039 MAIN ROTOR ACTUATOR 2個ほか12点整備 | ||||||||
特外1038 MAIN ROTOR BLADE 7個ほか5点整備 | ||||||||
特外1013 HYDRAULIC HOIST 2個ほか1点整備 | ||||||||
特外1010 BRAKE ASSY(ガルフV用)2個ほか6点整備 | ||||||||
特外1006 TCAS COMPUTER 2個ほか7点整備 | ||||||||
特外1005 VHF CONT 2個ほか8点整備 | ||||||||
特総1003 業務用自動車73台借入保守 | ||||||||
特航1062 100 SERVICE KIT 50個ほか110点買入 |
不調
|
|||||||
特航1061 ANGLE 6個ほか69点買入 | ||||||||
特航1060 STROBE LIGHT 2個ほか83点買入 | ||||||||
特航1059 ARM ASSY 6個ほか83点買入 |
不調
|
|||||||
特航1058 SENSOR 2個ほか74点買入 | ||||||||
特航1057 FIRE DETECTOR 1個ほか143点買入 | ||||||||
特航1056 TIRE MAIN 4個ほか13点買入 | ||||||||
特航1055 SWASHPLATE BOOT 1個ほか284点買入 | ||||||||
特航1052 技術情報提供サービス(サーブ340機体整備用) | ||||||||
特航1054 SLEEVE 5個ほか191点買入 | ||||||||
特航1049 FILTER 10個ほか68点買入 | ||||||||
特航1048 GASKET 10個ほか39点買入 | ||||||||
特航1047 PACKING 40個ほか26点買入 | ||||||||
特航1046 MINI-STICK 4個ほか88点買入 | ||||||||
特航1045 PIPE ASSY,EXHAUST 2個ほか73点買入 | ||||||||
特航1031 OXYGEN BOTTLE 2個ほか17点買入 | ||||||||
特航1020 飛行管理装置換装KIT 2式買入 | ||||||||
特単1004 高解像度衛星光学画像配信サービス | ||||||||
特航1023 ナビゲーション・データベース(ボンバル300等)更新 | ||||||||
特航1022 ナビゲーション・データベース(シコルスキー76D)更新 | ||||||||
特航1021 ナビゲーション・データベース(アグスタ139)更新 | ||||||||
特庁1051 令和3年度業務管理センター性能・運用試験に関する支援業務 | ||||||||
特単1025 感温素子12本ほか4点買入(単価契約) | ||||||||
特単1001 自律型海洋観測装置用データ通信回線21式接続業務(単価契約) | ||||||||
特総21002 高周波プラズマ発光分光分析装置1式借入保守 | ||||||||
特総21001 熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計1式借入保守 |