<<令和6年度 一般競争>>更新日:令和6年1月30日 【年度別調達一覧へ】 【調達情報Topへ】
区分 | 調達案件名 | 証明書提出期限 | 開 札 日 (落札決定日) |
|||||||||||
政府調達 | 特機1004 通報インターフェース装置3式ほか2点製造 | 令和6年2月14日 | 令和6年3月29日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1066 HOIST ASSY(S76D用)4個ほか1点整備 | 令和6年2月29日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1068 HOIST ASSY(アグスタ139用)7個ほか4点整備 | 令和6年2月29日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1070 航空機用部品運送(単価契約) | 令和6年2月29日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1069 FLOAT BAGほか4点整備(単価契約) | 令和6年2月29日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1052 FWD FLOAT LEFT ASSY ほか11点整備(単価契約) | 令和6年2月29日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1016 航空機用救命ボート点検(単価契約) | 令和6年2月28日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1010 コンプレッサー油180リットルほか34点買入(単価契約) | 令和6年2月28日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1005 感温素子191本ほか3点買入(単価契約) | 令和6年2月28日 | 令和6年3月22日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
単8 ビルジ及び廃油回収処理作業(単価契約) | 令和6年2月14日 | 令和6年2月28日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外9 LEFT INJECTOR HALF-MANIFOLDS2個ほか2点特別整備 | 令和6年2月14日 | 令和6年2月28日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外12 EXHAUST NOZZLE 2個整備 | 令和6年2月14日 | 令和6年2月28日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特外1063 MLG SHOCK STRUT ASSY 1個ほか3点整備 | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1061 MAIN ROTOR LAG DAMPER 2個ほか4点整備 | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1060 STARTER GENERATOR 18個整備 | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1057 MAIN ROTOR BLADE 15個ほか12点整備 | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1055 MAIN GEAR BOX ASSY 1個整備 | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1053 FIRE EXTI BOTTLE ENGほか13点整備(単価契約) | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1065 ELECTRICAL HOIST整備(単価契約) | 令和6年2月28日 | 令和6年3月21日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
総18 排水処理装置運転保守管理及び排ガス処理装置保守管理 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月26日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
機3 ウォータージェット推進装置油圧シリンダロッド5本買入 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外19 FUEL NOZZLE 74個整備 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外18 TAIL ROTOR SERVO ACTUATOR 1個整備 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外17 MAIN ROTOR SERVO ACTUATOR 4個整備 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外16 BEARING SUPPORT ASSY 7個整備 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外15 WHEEL ASSY MAIN(サーブ340用)5個ほか6点整備 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
図301 定期刊行物(ロシア政策動向)1部ほか1点買入 | 令和6年2月13日 | 令和6年2月27日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特外1058 ELEC BLEED VALVE 2個ほか1点整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1056 ENGINE(PW210S型)1台整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1054 ENGINE(PT6C-67C型)1台整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1050 RUDDER SERVO 2個ほか26点整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1049 WEU 1個ほか17点整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1048 STRUT ASSY MAIN 1個整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1051 FUEL NOZZLE SIMPLEX ほか2点整備(単価契約) | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
図302 定期刊行物(艦船等情報提供サービス(ジェーン年艦))の利用 | 令和6年2月9日 | 令和6年3月6日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総39 航路標識の監視にかかるクラウド運用保守業務 | 令和6年2月9日 | 令和6年3月6日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外14 WHEEL ASSY MAIN(ボンバル300用)13個ほか4点整備 |
令和6年2月9日 | 令和6年2月26日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外13 WHEEL ASSY MAIN 4個ほか18点整備 | 令和6年2月9日 | 令和6年2月26日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外11 CYLINDER 8.28L 1個ほか2点整備 | 令和6年2月9日 | 令和6年2月26日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外10 TRANSMISSION ASSY1個ほか8点整備 | 令和6年2月9日 | 令和6年2月26日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外8 AFCU(ベル412用)3個整備 | 令和6年2月9日 | 令和6年2月26日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特総1082 業務用自動車71台借入保守 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1047 PROP ASSY(サーブ340用)2個整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月18日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1045 PROP ASSY(ビーチ用)4個整備 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月18日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1044 ナビゲーション・データベース(アグスタ139)更新 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月18日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1043 ナビゲーション・データベース(シコルスキー76D)更新 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月18日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1008 地形情報提供サービス(航空機対地接近警報装置) | 令和6年2月26日 | 令和6年3月18日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
庁1002 ライセンス(ArcGIS)4個ほか5点更新 | 令和6年2月8日 | 令和6年3月5日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総34 本庁(3号館)ほか2箇所庁舎内ネットワーク機器保守 | 令和6年2月8日 | 令和6年3月5日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総22 緊急通報受付装置(AEC-1)保守 | 令和6年2月8日 | 令和6年3月5日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外7 EMERGENCY FLOATATION 1個ほか8点整備 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月22日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外6 ADAPTER 101個整備 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月22日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外5 HEAT EXCHANGER 4個整備 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月22日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特単1041 TCAS 6個ほか10点機能検査(単価契約) |
令和6年2月26日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1040 ELT機能検査(単価契約) | 令和6年2月26日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1042 ナビゲーション・データベース(スーパーピューマ225)更新 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1009 技術情報提供サービス(サーブ340機体整備用) | 令和6年2月26日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
総30 不正プログラム解析・除去等作業 | 令和6年2月7日 | 令和6年3月4日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外3 STARTER GENERATOR(S76用)9個整備 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月21日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外2 EFIS DISPLAY 2個ほか7点整備 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月21日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外1 LANDING GEAR ASSY MAIN2個ほか4点整備 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月21日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航9 HOIST CABLE 2個ほか8点買入 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月21日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特機1012 AISトランスポンダー4式ほか3点製造 | 令和6年2月9日 | 令和6年4月17日 | |||||||||||
政府調達 | 特機1003 音声処理装置1式ほか2点製造 | 令和6年2月9日 | 令和6年4月17日 | |||||||||||
政府調達 | 特単1013 自律型海洋観測装置用データ通信回線15式接続業務(単価契約) | 令和6年2月21日 | 令和6年3月19日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1081 自動車運転業務請負(単価契約) | 令和6年2月21日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1039 気象レーダー(つがるMH919用)1個特別整備 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1038 ドップラーレーダー(ベル412用)2個整備 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1037 電波高度計2個ほか9点整備 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特外1035 気象レーダー4個ほか7点整備 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1026 STRUT ASSY NOSE(サーブ340用)1個買入 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1036 VHF TRほか9点機能検査(単価契約) | 令和6年2月22日 | 令和6年3月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
単12 イリジウム漂流ブイ通信回線接続業務(単価契約) | 令和6年2月6日 | 令和6年3月1日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総24 船舶情報提供サービス(シーサーチャー) | 令和6年2月6日 | 令和6年3月1日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総13 海洋情報部電子計算機システムセキュリティ監視保守 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月29日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
単22 職員安否確認サービス(単価契約) | 令和6年2月6日 | 令和6年2月29日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
外4 STABILIZER STRUT 2個整備 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月20日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航6 ナビゲーション・データベース(仙台MA871)更新 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月20日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航11 ナビゲーション・データベース(ガルフⅤ)更新 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月20日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特総1017 緊急情報配信システムほか2件運用保守業務 | 令和6年2月20日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特総1015 AIS航行支援システム用データ通信回線接続業務 | 令和6年2月20日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特総1014 インマルサットEGC回線接続装置保守 | 令和6年2月20日 | 令和6年3月15日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
航7 ナビゲーション・データベース(ベル505)更新 | 令和6年2月5日 | 令和6年2月19日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航5 技術情報提供サービス(サーブ340プロペラ整備用) | 令和6年2月5日 | 令和6年2月19日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特総24005 赤外分光光度計8式借入保守 | 令和6年2月2日 | 令和6年3月12日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特総24003 航空整備管理サブシステム端末賃貸借及び保守業務 | 令和6年2月2日 | 令和6年3月12日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特総24002 航空整備管理サブシステムサーバ賃貸借及び保守業務 | 令和6年2月2日 | 令和6年3月12日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
総31 衛星データ伝送回線接続業務 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月28日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総14 海事情報提供サービス(シーウェブ) | 令和6年2月2日 | 令和6年2月28日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総10 海上保安庁ホームページ接続業務 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月28日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総23 海上保安試験研究センター庁舎清掃 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月19日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
総15 「海洋情報資料館」運営業務 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月19日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
庁1 海上交通情報処理システム装置用保守ライセンス38個買入 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月19日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航3 技術情報提供サービス(ボンバル300機体整備用) |
令和6年2月2日 | 令和6年2月16日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
単38 令和6年度主計総括室労働者派遣業務(単価契約) | 令和6年2月2日 | 令和6年2月16日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航4 技術情報提供サービス(ボンバル300ほか3機種 発動機整備用) | 令和6年2月2日 | 令和6年2月16日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
単15 電話交換業務(単価契約) |
令和6年2月1日 | 令和6年2月15日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航12 技術情報提供サービス(ビーチ機体整備用) | 令和6年2月1日 | 令和6年2月14日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航10 セスナ172用発動機整備支援サービスの提供 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月14日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航1 ボンバル300発動機整備管理支援サービス(ECTM) | 令和6年2月1日 | 令和6年2月15日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
特航1002 航空機整備管理支援サービス提供 |
令和6年2月1日 | 令和6年2月15日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
航15 技術情報提供サービス(ガルフV発動機整備用) |
令和6年2月1日 | 令和6年2月15日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
単36 遠隔操作カメラシステム借入(単価契約) | 令和6年1月30日 | 令和6年3月8日 (令和6年4月1日) | ||||||||||||
政府調達 | 特航1046 ナビゲーション・データベース(ボンバル300ほか4機種)更新 | 令和6年2月14日 | 令和6年3月6日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特航1007 ナビゲーション・データベース(ファルコン2000)更新 | 令和6年2月14日 | 令和6年3月6日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特単1079 令和6年度労働者派遣業務(単価契約) | 令和6年2月13日 | 令和6年3月8日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
総16 緊急通報位置情報通知用通信回線2接続業務 | 令和6年3月1日 (令和6年4月1日) | |||||||||||||
政府調達 | 特庁1001 令和6年度業務管理センター性能・運用試験に関する支援業務 | 令和6年2月5日 | 令和6年3月1日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
政府調達 | 特総1011 衛星情報統合交換装置保守 | 令和6年2月5日 | 令和6年3月1日 (令和6年4月1日) | |||||||||||
単2 船舶長距離識別追跡システムデータ提供業務(単価契約) | 令和6年2月14日 (令和6年4月1日) | |||||||||||||
総5 航空レーザー測深解析ソフトウェア保守 | 令和6年1月31日 (令和6年4月1日) |
|||||||||||||
令和6年1月31日 (令和6年4月1日) |
||||||||||||||
令和6年2月13日 (令和6年4月1日) |
||||||||||||||
政府調達 |
令和6年2月15日 (令和6年4月1日) |