平成23年11月16日現在
海上保安庁が11月16日までの間に調査した漂流船は延べ506隻で、すべて無人であることを確認しています。
このうち303隻については、船名・登録番号が確認できており、詳細は下表のとおりです。
残り203隻については、船体損傷が大きかったり、転覆水没状態になっている等の理由で、船名・登録番号が確認できていません。
(注1)下表中の「発見位置」は、現時点の漂流位置を表すものではありません。
(注2)4番、85番、109番、229番、219番、239番については重複のため欠番となっています。
(問い合わせ先)海上保安庁総務部政務課政策評価広報室 03-3591-6361(代表)
番号 | 発見位置 | 舶名 | 登録番号 | 船体写真 | 備考 |
309 | 北海道釧路沖 | 宏漁丸 | IT3-3**** | ||
308 | 北海道登別沖 | 第二平内丸 | IT3-43991 | ||
307 | 宮城県金華山東方沖 | 第十一正進丸 | ― | ||
306 | 北海道苫小牧沖 | 第五丸加 | IT3-38867 | ||
305 | 青森県八戸港沖 | 第三正運丸 | ― | ||
304 | 千葉県犬吠埼東方海域 | 第一海洋 | 210-38608 | 石巻港に曳航 所有者に引渡済 |
|
303 | 小名浜港南東海域 | 正道丸 | ― | 写真なし | |
302 | 釧路市南方海上 | 第5正進丸 | AM3-31518 | 釧路港に曳航済 所有者に引渡済 |
|
301 | 北海道襟裳岬西方沖 | 第2たんぽや丸 | MG3-42040 | ||
300 | 福島県南相馬市東方沖 | 宝栄丸 | IT3-42857 | 小名浜港に曳航済 | |
299 | 山田湾内 | 不詳 | IT3-39522 | 大沢漁港に曳航 所有者に引渡済 |
|
298 | 鹿島港沖 | 福友丸 | 210-36221 | 鹿島港に曳航 所有者に引渡済 |
|
297 | 宮城県塩釜港沖 | 台船 | ― | 石巻港に曳航済 所有者に引渡済 |
|
296 | 宮城県金華山東方沖 | 第八宝福丸 | ― | ||
295 | 宮城県金華山南東方沖 | 第8文丸 | MG2-3527 | 画像なし | |
294 | 金華山南東沖 | 新栄丸 | MG3-38412 | ||
293 | 宮城県金華山南東沖 | 第2万寿海丸 | IT3-44295 | 越喜来湾に曳航 所有者に引渡し済 |
|
292 | 岩手県釜石港東方沖 | 大成丸 | IT3-32014 | 画像なし | 綾里崎沖に曳航 所有者に引渡し済 |
291 | 宮城県金華山東方沖 | 岩手ELM2世 | 210-17615 | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
|
290 | 宮城県金華山東方沖 | 第十八大和丸 | FS3-5950 | ||
289 | 宮城県金華山東方沖 | 久栄丸 | ― | ||
288 | 宮城県金華山東方沖 | 鶴羽丸 | ― | 大久喜漁港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
287 | 宮城県金華山東方沖 | 稲荷丸 | MG2-5330 | 画像なし | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
286 | 福島県浪江東方沖 | 永吉丸 | MG3-18654 | ||
285 | 宮城県金華山沖 | 第二新栄丸 | MG3-44314 | ||
284 | 宮城県志津川東方沖 | 第八幸竹丸 | MG3-42965 | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
|
283 | 宮城県金華山沖 | 大龍丸 | MG3-22659 | 女川港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
282 | 岩手県山田湾 | 米山丸 | ― | ||
281 | 宮城県志津川東方沖 | 第八〇天丸 | MG3-22657 | ||
280 | 宮城県金華山東方沖 | AKI | 210-42938 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
279 | 宮城県気仙沼市 | 第三白雪丸 | IT3-4117 | ||
278 | 宮城県気仙沼市沖 | 第五大師丸 | ― | 画像なし | |
277 | 宮城県金華山東方沖 | 元斗 | |||
276 | 宮城県金華山東方沖 | 望美丸 | IT3-40535 | 画像なし | |
275 | 宮城県気仙沼市北東沖 | 進栄丸 | IT3-14971 | 岩手県山田湾に曳航 所有者に引渡し済 |
|
274 | 宮城県金華山西方沖 | 正運丸 | ― | ||
273 | 岩手県釜石沖 | 弁天丸 | MG3-31667 | 画像なし | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
272 | 宮城県志津川湾東方沖 | 第一海王丸 | ― | ||
271 | 宮城県金華山西方沖 | 純平丸 | 210-16680 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
270 | 宮城県志津川湾東方沖 | 大和丸 | MG2-6097 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
269 | 福島県相馬市東方沖 | 松光丸 | IT3-3363 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
268 | 宮城県塩釜港内 | 藤丸 | 210-35009 | 画像なし | |
267 | 岩手県大船渡港東方沖 | 元斗 | ― | ||
266 | 福島県久之浜港東方沖 | 利喜丸 | 113-27378 | ||
265 | 宮城県金華山南方 | カーペーンター | 210-4368 | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
264 | 宮城県金華山南方沖 | BURBERRYS | 210-4521 | 画像なし | |
263 | 宮城県金華山東方沖 | 第一誠龍丸 | ― | 画像なし | |
262 | 宮城県気仙沼東方沖 | 第一不動岩丸 | ― | 宮古漁港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
261 | 岩手県釜石東方沖 | おりかさ | IT3-20767 | ||
260 | 福島県双葉町 | 第六永寿丸 | MG3-45993 | ||
259 | 福島県塩屋崎東方沖 | 誠進丸 | AM3-21159 | 小名浜港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
258 | 宮城県気仙沼東方 | 不詳 | MG3-46048 | 画像なし | |
257 | 福島県小名浜 | 秦昇丸 | ― | 小名浜港に曳航済 所有者に引渡済 |
|
256 | 福島県相馬港沖 | 恵庄丸 | MG3-46275 | 画像なし | |
255 | 宮城県気仙沼湾内 | 研栄丸 | ― | 画像なし | |
254 | 宮城県塩釜港沖 | 司丸 | MG3-3250 | 画像なし | 石巻港に曳航済 所有者に引渡し済 |
253 | 宮城県金華山東方沖 | 天翔丸 | ― | ||
252 | 宮城県金華山東方 | 漁喜丸 | ― | ||
251 | 宮城県女川沖 | 第五一洋丸 | MG3-38068 | 画像なし | 鮎川港に曳航済 所有者に引渡し済 |
250 | 宮城県気仙沼湾内 | 宝成丸 | MG3-43261 | 画像なし | 気仙沼港に曳航 所有者に引渡し済 |
249 | 38-32.3N 141-54.9E |
新榮丸 | IT3-45893 | 石巻港に曳航済 譲渡先に引渡済 |
|
248 | 岩手県宮古市東海域 | 由紀丸 | 212-5808 | 石巻港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
247 | 宮城県気仙沼市南東海域 | 第二美幸 | IT3-36306 | 釜石港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
246 | 宮城県女川町東海域 | 第七栄漁丸 | MG3-8902 210-27076 |
画像なし | 石巻港に曳航済 所有者に引渡し済 |
245 | 岩手県宮古湾沖 | 世知流号 | 212-10109 | 画像なし | |
244 | 福島県相馬港沖 | 第三住吉丸 | FS3-5081 | 小名浜港に曳航済 所有者に引渡済 |
|
243 | 岩手県大船渡湾東方沖 | 第二巻栄丸 | IT3-3368 | ||
242 | 宮城県志津川湾東方沖 | WEED | 212-02419 | 石巻港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
241 | 岩手県広田湾内 | KYOKO | ― | ||
240 | 宮城県気仙沼東方 | 台船 | ― | 綾里崎沖に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
239 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 |
238 | 茨城県日立市沖 | 善宝丸 | ― | 画像なし | |
237 | 宮城県金華山北方沖 | 大和丸 | ― | ||
236 | 宮城県女川湾 | 喜代丸 | MG3-11873 | ||
235 | 宮城県女川湾 | 不詳 | 不詳 | ||
234 | 岩手県釜石市沖 | 第十一正栄丸 | IT3-33880 | 釜石港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
233 | 岩手県釜石市沖 | 第八弁天丸 | IT3-23941 | 画像なし | 釜石港に曳航済 所有者に引渡し済 |
232 | 岩手県閉伊崎沖 | 大盛丸 | 不詳 | ||
231 | 岩手県真崎東方沖約50海里 | 第三十一長丸 | 210-33824 | 釜石港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
230 | 宮城県金華山沖 | 不詳 | MG3-37064 | ||
229 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 |
228 | 宮城県金華山東方沖 | 第五森丸 | MG3-43211 | ||
227 | 宮城県金華山東方沖 | 第十五徳宝丸 | MG2-6342 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
226 | 宮城県金華山東方沖 | 稲荷丸 | ― | ||
225 | 宮城県金華山東方沖 | 仁松丸 | ― | ||
224 | 宮城県金華山東方沖 | 台船 | ― | 石巻港に曳航済 譲渡先に引渡済 |
|
223 | 宮城県気仙沼東方沖 | 第2高谷丸 | MG3-42532 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
222 | 宮城県金華山東方沖 | 旦暮屋丸 | ― | ||
221 | 宮城県金華山東方沖 | 第八栄丸 | IT3-30932 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
220 | 宮城県金華山南東沖 | 歌遊漁76 | MG3-44432 | ||
219 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 |
218 | 宮城県気仙沼港東方沖 | 恵姫丸 | IT3-46784 | ||
217 | 宮城県気仙沼港東南東方沖 | 尾崎丸 | IT3-46227 | ||
216 | 宮城県気仙沼港東南東方 | 第三兼神丸 | ― | ||
215 | 宮城県石巻港南東沖 | 喜代丸 | MG3-39072 | ||
214 | 宮城県石巻港東方沖 | 不詳 | MG3-44679 | 画像なし | |
213 | 福島県相馬市東方沖 | 大福丸 | ― | 画像なし | |
212 | 宮城県石巻港東方沖 | 第二十七優祥丸 | ― | 釜石港へ曳航 所有者に引渡し済 |
|
211 | 宮城県金華山東方沖 | 第五栄漁 | ― | ||
210 | 宮城県金華山東方沖 | 長久 | ― | ||
209 | 宮城県気仙沼港南方沖 | 第18公英丸 | MG3-44923 | ― | 杉の下漁港に曳航 所有者に引き渡し済 |
208 | 福島県小名浜東方沖 | 第78漁進丸 | IT2-8023 | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
207 | 福島県小名浜東方沖 | 和丸 | IT3-31421 | 画像なし | |
206 | 宮城県気仙沼港内 | CIRRUS | MG2-6268 240-38355 |
気仙沼港に曳航、 所有者に引渡し済 |
|
205 | 宮城県気仙沼東方沖 | ― | MG-45775 | ||
204 | 宮城県金華山東方沖 | 第五東海丸 | ― | 石巻港に曳航済 所有者に引渡済 |
|
203 | 岩手県釜石沖 | 第18長丸 | ― | 画像なし | |
202 | 岩手県釜石沖 | 第三箱崎丸 | ― | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
201 | 岩手県釜石沖 | 久慈 | 210-52419 | ||
200 | 宮城県金華山東方沖 | 望海丸 | ― | ||
199 | 福島県広野火力発電所東方沖 | 第八梵天丸 | ― | ||
198 | 宮城県金華山東方沖 | 勝栄丸 | IT3-29794 | 画像なし | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
197 | 宮城県金華山東方沖 | 勝栄丸 | AM3-20830 | ||
196 | 宮城県金華山東方沖 | 海晴2 | 212-7900 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
195 | 茨城県鹿島港東方沖 | 勝丸 | 不詳 | ||
194 | 茨城県鹿島港東方沖 | 新榮丸 | 不詳 | ||
193 | 福島県広野火力発電所東方沖 | 伯洋丸 | FS3-5783 | ||
192 | 福島県広野火力発電所東方沖 | 明神丸 | MG3-31621 (不明瞭) |
||
191 | 岩手県釜石沖 | 美幸丸 | ― | ||
190 | 岩手県釜石沖 | 健勝丸 | MG3-46229 | ||
189 | 岩手県気仙沼沖 | 第三十八大勝丸 | AM2-6406 | ||
188 | 茨城県常陸那珂港沖 | 和船 | ― | 常陸那珂港に曳航済 | |
187 | 岩手県気仙沼沖 | 第三幸栄丸 | AM3-20742 | 画像なし | 八戸港に曳航 所有者に引渡し済 |
186 | 福島県小名浜沖 | MAIA | ― | 小名浜港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
185 | 岩手県気仙沼沖 | BRILIAN PEARL3 |
― | 画像なし | 石巻に曳航 所有者に引渡し済 |
184 | 岩手県気仙沼沖 | 第三幸福丸 | ― | 画像なし | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
183 | 宮城県金華山北方沖 | 第十二観音丸 | MG3-40578 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
182 | 茨城県久慈港東方沖 | 八祥生丸 | FS2-3213 | 小名浜港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
181 | 福島県原町火力発電所南東方沖 | 第五稲荷丸 | 210-18422 | 画像なし | |
180 | 茨城県久慈港東方沖 | 大輝丸 | FS3-5706 | ||
179 | 福島県広野火力発電所東方沖 | 美良丸 | AM3-20835 | ||
178 | 宮城県女川湾東方沖 | あかしや丸 | MG3-37595 | ||
177 | 茨城県日立那珂港東方沖 | ポンツーン | ― | 常陸那珂港に曳航 済 |
|
176 | 福島県相馬港東方沖 | SHINWA | ― | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
|
175 | 福島県小名浜港東方沖 | 第二正栄丸 | IT2-3726 | 小名浜港に曳航済所有者に引渡し済 | |
174 | 岩手県釜石港東方沖 | 豊隆丸 | ― | ||
173 | 宮城県金華山南東方沖 | 第三大栄丸 | MG3-10931 | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
|
172 | 福島県小名浜港東方沖 | 第八三江丸 | MG3-46713 | 画像なし | 小名浜港に曳航済 所有者に引渡済 |
171 | 福島県広野火力発電所東方沖 | 第31願松丸 | IT2-5008 | 小名浜港に曳航済 所有者に引き渡し済 |
|
170 | 福島県請戸港沖東方沖 | 詳一丸 | MG3-51062 | ||
169 | 宮城県女川港沖 | 良丸 | MG3-50806 | ||
168 | 福島県相馬港東方沖 | MAIA | 210-32890 | ||
167 | 宮城県広田湾沖 | 瑞宝丸 | IT3-40233 | ||
166 | 福島県四倉漁港東方沖 | 第八大和丸 | MG3-28021 | ||
165 | 福島県広野火力発電所東方沖 | 吉福丸 | IT3-44824 | ||
164 | 宮城県石巻湾内 | ALOHA | 210-47642 | 画像なし | |
163 | 福島県小名浜港東方沖 | 第八高丸 | MG3-29722 | ||
162 | 宮城県金華山南東方沖 | 第三漁吉丸 | IT3-45137 | 石巻港に曳航済 所有者に引き渡し済 |
|
161 | 宮城県金華山南東方沖 | 宝福丸 | IT3-38825 | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
|
160 | 福島県小名浜港東方沖 | 第五 三喜丸 | MG2-5377 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
159 | 福島県原町火力発電所東方沖 | 第八三栄丸 | MG2-6346 | 画像なし | |
158 | 福島県第一原発東方沖 | 幸漁丸 | IT3-27070 | ||
157 | 福島県塩屋崎北東方沖 | 大和丸 | MG3-42471 | 画像なし | |
156 | 福島県第一原発東方沖 | SEA RANCH | IT210-26829 | 画像なし | |
155 | 宮城県金華山南東方沖 | 壽丸五号艇 | MG210-25312 | 画像なし | |
154 | 福島県小名浜港東方沖 | なし | MG210-34187 | 画像なし | |
153 | 宮城県金華山東方沖 | 台船1 | ― | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
152 | 宮城県金華山東方沖 | 台船2 | ― | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
151 | 宮城県金華山東方沖 | やまさん丸 | IT3-46202 | 石巻港に曳航済 所有者に引渡し済 |
|
150 | 千葉県犬吠埼東方沖 | 大土鋼302 | 排02-326 | 勝浦港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
149 | 岩手県山田湾内 | 第一平島丸 | IT2-3872 | 重茂漁港に曳航、 所有者に引き渡し済 |
|
148 | 岩手県大船戸湾東方沖 | 新栄丸 | ― | 画像なし | |
147 | 宮城県金華山南西方沖 | 栄芳丸 | FS2-2674 | ||
146 | 宮城県金華山沖 | 幸丸5号艇 | ― | ||
145 | 宮城県金華山南方沖 | 不詳 | MG3-43289 | ||
144 | 宮城県金華山南方沖 | 第27宏昌丸 | MG3-42951 | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
|
143 | 宮城県金華山南東方沖 | 第7三丁目丸 | IT2-3568 | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
142 | 茨城県大大洗港東方沖 | 八紘丸 | FS3-5052 | ||
141 | 福島県相馬港沖 | 第六佐賀丸 | ― | 画像なし | 石巻港に曳航済 所有者に引渡済 |
140 | 宮城県塩釜港南方沖 | 松島丸 | 210-41869 MG-19186 |
画像なし | |
139 | 宮城県塩釜港南方沖 | 第2基恵丸 | 210-22543 | 画像なし | |
138 | 宮城県塩釜港沖 | 慶栄丸 | 210-1430 MG3-8581 |
||
137 | 福島県第一原発東方沖 | 不詳 | 212-10521 | ||
136 | 福島県第一原発東方沖 | 不詳 | 210-24271 | ||
135 | 宮城県石巻湾内 | MAGIC BEAUTY | 210-44861 MG3-9657 |
||
134 | 茨城県大洗港東方沖 | 常盤丸 | 273-10922 | 片貝漁港に曳航、 所有者に引渡し済 |
|
133 | 宮城県金華山南西方沖 | CHOCOLA | 210-54276 | 画像なし | |
132 | 宮城県金華山南西方沖 | COLORRIVER | 210-48456 | 画像なし | |
131 | 岩手県弁天崎沖 | 第十八正進丸 | ― | ||
130 | 岩手県野田湾沖 | 第五宝生丸 | IT3-41973 | 画像なし | |
129 | 茨城県鹿島港北東方沖 | 第二十稲荷丸 | FS2-3056 | ||
128 | 宮城県金華山南東方沖 | 第十八栄福丸 | MG3-46385 | 画像なし | |
127 | 宮城県金華山南方沖 | SUZUHOⅢ | ― | 画像なし | |
126 | 宮城県金華山南方沖 | KOUBU | MG210-47867 | 画像なし | |
125 | 茨城県大洗港東方沖 | CHIHIRO | 235-44289 | ||
124 | 茨城県大洗港東方沖 | 不詳 | 235-29214 | 画像なし | |
123 | 茨城県大洗港東方沖 | マリーンハンターⅢ(MARINE HUNTERⅢ) | 235-23495 | ||
122 | 宮城県金華山南方沖 | NOKO | 210-33174 | ||
121 | 茨城県鹿島港東方沖 | 第十二稲荷丸 | FS3-5835 | ||
120 | 茨城県鹿島港北東方沖 | サブリナ(SABRINA) | 241-10663 | ||
119 | 福島県小名浜港東方沖 | 八与丸 | FS3-5132 | 画像なし | |
118 | 茨城県大洗港東方沖 | FLIPPER* | 235-27161 | ||
117 | 茨城県大洗港東方沖 | 不詳 | 210-52394 | ||
116 | 宮城県金華山沖南東方沖 | 第十八昭栄丸 | 210-41828 | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
115 | 宮城県牡鹿半島鮫浦湾内 | 第八清宝丸 | ― | 画像なし | |
114 | 岩手県久慈港東方沖 | 第十宝幸丸 | AM1-618 | ||
113 | 宮城県金華山南西方沖 | 不詳 | MG210-53143 | 画像なし | |
112 | 宮城県金華山南西方沖 | 不詳 | MG210-37380 | 画像なし | |
111 | 宮城県金華山沖東方沖 | BOX2 | ― | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
110 | 宮城県金華山沖東方沖 | BOX1 | ― | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
109 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 |
108 | 福島県原町火力発電所東方沖 | 喜?宝丸 | ― | ||
107 | 宮城県金華山南東方沖 | PATRA | MG243-30578 | 画像なし | |
106 | 福島県小名浜港南東方沖 | 弁天丸 | FS3-6006 | ||
105 | 宮城県金華山沖東方沖 | 第7サワカツ丸 | MG3-3590 | 画像なし | |
104 | 茨城県大津港沖東方沖 | 第三寿丸 | ― | ||
103 | 岩手県釜石港内 | 第六新興丸 | ― | 画像なし | |
102 | 福島県小名浜港東方約沖 | 海道丸 | FS3-6008 | 画像なし | |
101 | 宮城県金華山南東方沖 | 第二十一龍丸 | IT2-3531 | ||
100 | 金華山沖南東方沖[1] | 第二十八昭栄丸 | ― | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
99 | 宮城県金華山南西方沖 | 第十二大勝 | ― | 画像なし | |
98 | 宮城県金華山南西方沖 | UNITED PEACE | 271-27113 | ||
97 | 宮城県石巻港南方沖 | 不詳 | 210-53143 | ||
96 | 宮城県金華山南西方沖 | 不詳 | 210-37380 | ||
95 | 宮城県金華山南西方沖 | ふじ丸 | 210-31954 | ||
94 | 宮城県金華山沖南東方沖 | OK OASIS3 | MG3-9654 | ||
93 | 宮城県金華山南東方沖 | 第五新良丸 | MG3-8950 | ||
92 | 宮城県金華山沖 | 第三源栄丸 | MG3-10320 | 画像なし | |
91 | 宮城県気仙沼湾東方沖 | 新生丸 | MG3-26937 | 画像なし | |
90 | 宮城県志津川湾東方沖 | 不詳 | MG3-42471 | 画像なし | |
89 | 宮城県志津川湾東方沖 | 第5勢栄丸 | ― | 画像なし | |
88 | 宮城県志津川湾東方沖 | 第五金栄丸 | ― | ||
87 | 茨城県日立港東方沖 | TAKAO | 235-20396 | ||
86 | 岩手県広田湾東方沖 | ELOLA | 210-20006 | 画像なし | |
85 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 |
84 | 千葉県犬吠埼東方沖 | 第三潮丸 | ― | 画像なし | 銚子港に曳航済 所有者に引渡し済 |
83 | 宮城県網地島南方沖 | HOBBY&E | 210-41288 | 画像なし | |
82 | 宮城県網地島南方沖 | 正光丸 | 210-495*0 | 画像なし | |
81 | 宮城県網地島南方沖 | 不詳 | 210-52907 | 画像なし | |
80 | 宮城県網地島南方沖 | JUBIⅡ | 210-54275 | 画像なし | |
79 | 宮城県網地島南方沖 | マンボウⅤ | 210-50106 | 画像なし | |
78 | 宮城県女川湾沖 | 第三昭栄丸 | ― | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
|
77 | 岩手県黒崎沖 | わたり丸 | IT3-27911 | ||
76 | 岩手県黒崎沖 | 第三白龍 | IT3-32948 | 画像なし | |
75 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 第二十新栄丸 | MG3-9508 | 画像なし | |
74 | 福島県相馬沖 | 恵進丸 | 212-12809 | 画像なし | |
73 | 宮城県網地島南方沖 | 第三二渡丸 | MG3-10958 | 画像なし | |
72 | 宮城県網地島南方沖 | 不明 | MG3-22923 | 画像なし | |
71 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 不明 | FS210-44453 | 画像なし | |
70 | 宮城県志津川湾沖 | 七福丸 | IT3-31469 | 画像なし | |
69 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 斉春丸 | 210-28076 | 画像なし | |
68 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 白鳥丸 | 210-52223 | 画像なし | |
67 | 宮城県金華山南方沖 | 第31成田丸 | MG2-4069 | 画像なし | |
66 | 宮城県阿武隈川河口沖 | KOYO(向陽) | 210-31085 | ||
65 | 宮城県網地島南方沖 | 第3二渡丸 | MG3-10958 | 画像なし | |
64 | 宮城県志津川湾沖 | 第八幸隆号 | ― | 釜石湾に曳航 所有者に引渡し済 |
|
63 | 宮城県追波湾沖 | 第3善清丸 | MG3-11869 | 画像なし | |
62 | 宮城県志津川湾沖 | ひかり2号 | ― | 画像なし | |
61 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 第七大洋丸 | MG3-10700 | 画像なし | |
60 | 宮城県阿武隈川河口沖 | プレジャーボート (船名非表示) |
210-47382 | 画像なし | |
59 | 宮城県阿武隈川河口沖 | プレジャーボート (船名非表示) |
210-31344 | ||
58 | 宮城県阿武隈川河口沖 | ヨット(千早) | 210-157000 | 画像なし | |
57 | 岩手県宮古湾沖 | 第六白島丸 | ― | 画像なし | |
56 | 岩手県山田湾沖 | 第二十七優祥丸 | IT2-4047 210-41882 |
画像なし | |
55 | 宮城県志津川湾沖 | 第3はまゆり号 | 243-16176 | ||
54 | 宮城県志津川湾東方沖 | 第十二松丸 | IT2-3657 | 画像なし | |
53 | 宮城県志津川湾沖 | 第八漁善丸 | MG3-42370 | 画像なし | 石巻港に曳航済 処分のため陸揚げ |
52 | 宮城県志津川湾沖 | 第七日吉丸 | MG3-43397 | 画像なし | 石巻港に曳航済 所有者に引き渡し済 |
51 | 岩手県山田湾沖 | 第一与奈丸 | IT2-3989 | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引き渡し済 |
50 | 福島県小名浜港南方沖 | もも | 235-9971 | 画像なし | |
49 | 宮城県金華山南東方沖 | かもめ | MG3-39924 | 画像なし | |
48 | 福島県塩屋埼東方沖 | 不明 | 210-51326 | 画像なし | |
47 | 宮城県金華山東方沖 | 第十二新栄丸 | MG3-30239 | 画像なし | |
46 | 福島県塩屋埼東方沖 | 不明 | 231-14980 | 画像なし | |
45 | 福島県塩屋埼東方沖 | 竹虎丸 | 23-19109 | 画像なし | |
44 | 宮城県金華山東方沖 | 第一海洋 | 210-38604 | 画像なし | |
43 | 岩手県大船渡湾沖 | 第38長丸 | 210-43283 | 画像なし | |
42 | 福島県塩屋埼沖 | 第2香取丸 | FS3-**** | 画像なし | |
41 | 岩手県大船渡湾沖 | 宮丸 | ― | 画像なし | |
40 | 宮城県網地島南方沖 | 寿丸 | ― | 画像なし | |
39 | 宮城県金華山南東沖 | 第十八明神丸 | MG3-40582 | 画像なし | |
38 | 岩手県大船渡湾沖 | 龍神丸 | IT3-35309 | 画像なし | |
37 | 岩手県大船渡湾沖 | B60 | IT3-34368 | 画像なし | |
36 | 岩手県大船渡湾沖 | 高栄丸 | ― | 画像なし | |
35 | 岩手県大船渡湾沖 | 第27金毘羅丸 | MG2-6279 | 画像なし | 石巻港に曳航 所有者に引渡し済 |
34 | 岩手県大船渡湾沖 | 恵比寿丸 | 113-46010 | 画像なし | |
33 | 福島県塩屋埼南東方沖 | 政丸 | FS3-5599 | 画像なし | |
32 | 青森県八戸港沖 | 第30白龍 | ― | 画像なし | |
31 | 宮城県金華山東方沖 | 不明 | 210-35568 | 画像なし | |
30 | 福島県塩屋埼南東方沖 | 山新丸 | 231-13231 | 画像なし | |
29 | 宮城県金華山東方沖 | 正運丸 | MG3-51089 | 画像なし | |
28 | 福島県小名浜港南東方沖 | アヴェク ル ヴァン | ― | 画像なし | |
27 | 宮城県金華山東方沖 | 第7寿丸 | MG3-40201 | 画像なし | |
26 | 福島県塩屋埼南東方沖 | Ventura | 210-53154 | 画像なし | |
25 | 福島県塩屋埼南東方沖 | 不明 | 231-19570 | 画像なし | |
24 | 宮城県気仙沼湾沖 | こみね | ― | 画像なし | |
23 | 岩手県大船渡湾沖 | 一丸 | ― | 画像なし | |
22 | 宮城県気仙沼湾沖 | かもめ | ― | 画像なし | |
21 | 岩手県大船渡湾沖 | カッターいそかぜ | ― | 画像なし | |
20 | 宮城県気仙沼湾沖 | きた丸 | IT3-34228 | 画像なし | |
19 | 宮城県志津川湾沖 | 第三和加丸 | MG3-26991 | 画像なし | |
18 | 宮城県金華山沖 | 影虎 | MG3-39882 | 画像なし | |
17 | 福島県塩屋埼沖 | 不明 | 231-20018 | 画像なし | |
16 | 宮城県志津川湾沖 | 龍幸丸 | MG3-41423 | 画像なし | |
15 | 宮城県志津川湾沖 | 三栄丸 | ― | 画像なし | |
14 | 福島県塩屋埼沖 | 竹寅丸 | 231-19109 | 画像なし | |
13 | 宮城県名取川河口沖 | 第十一蒲生丸 | MG3-9469 | 画像なし | |
12 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 不明(漁船) | MG3-32503 | 画像なし | |
11 | 宮城県阿武隈川河口沖 | 藤興 | MG3-9688 | 画像なし | |
10 | 宮城県追波湾沖 | 武丸 | ― | 画像なし | |
9 | 福島県いわき市沖 | 大栄丸 | FS2-31445 | 画像なし | |
8 | 宮城県追波湾沖 | 不明 | MG3-42091 | 画像なし | |
7 | 岩手県釜石沖 | まき丸 | IT2-8187 | 画像なし | |
6 | 岩手県釜石沖 | 宝栄丸 | IT3-42532 | 画像なし | |
5 | 宮城県金華山南東方沖 | 第三喜龍丸 | MG3-9401 210-37644 |
画像なし | |
4 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | |
3 | 宮城県女川湾沖 | 明神丸 | MG3-10932 | 画像なし | |
2 | 宮城県追波湾沖 | 儀丸 | MG2-25961 | 画像なし | |
1 | 宮城県追波湾沖 | 第三太洋丸 | 210-23800 | 画像なし |