118番受付状況
運用開始(平成12年5月1日)から令和5年12月31日までの状況
項目 | 通報数(通) | 割合(%) |
船舶海難関係通報 | 35121 | 0.2% |
人身海難関係通報 | 25988 | 0.2% |
海難関係以外の通報 | 62379 | 0.5% |
間違い電話等 | 13302956 | 99.1% |
合計 | 13426444 | 100% |
令和5年12月1日から12月31日までの状況
項目 | 通報数(通) | 割合(%) |
船舶海難関係通報 | 82 | 0.3% |
人身海難関係 | 50 | 0.2% |
海難関係以外の通報 | 105 | 0.3% |
間違い電話等 | 30241 | 99.2% |
合計 | 30478 | 100% |
※補足
・船舶海難関係通報 → 船舶海難に関する通報
・人身海難関係通報 → 人身海難に関する通報
・海難関係以外の通報 → 密漁情報、浮流油情報等海難関係以外の事件等に関する通報
・間違い電話等→間違い、いたずら、無言、着信時即断の合計