目次
人身事故発生・救助状況 | |
第II-1表 | 人身事故発生状況の前年との比較 |
第II-2表 | 人身事故救助状況の前年との比較 |
第II-3表 | 用途別・事故内容別乗船者の人身事故の発生状況(平成15年) |
第II-1図 | 船舶海難によらない乗船者の人身事故者数及び死亡・行方不明者数の推移 |
第II-2図 | 船舶海難によらない乗船者の人身事故種類別発生状況の推移 |
第II-3図 | マリンレジャーに伴う海浜事故による事故者数及び死亡・行方不明者数の推移 |
第II-4図 | マリンレジャーに伴う海浜事故種類別発生状況の推移 |
第II-5図 | マリンレジャーに伴う海浜事故の年齢別構成 |
第II-6図 | 釣り中の事故者のライフジャケット着用・未着用による生存率(平成15年) |
第II-7図 | マリンレジャーに伴う海浜事故の内容別事故形態(平成15年) |
第II-8図 | マリンレジャーに伴う海浜事故の内容別事故原因(平成15年) |
第II-9図 | マリンレジャーに伴わない海浜事故による事故者数及び死亡・行方不明者数の推移 |
マリンレジャーに伴わない海浜事故種類別発生状況の推移 |