目次
海難発生・救助状況 | |
第I-1表 | 海難の発生状況の前年との比較 |
第I-2表 | 海難の救助状況の前年との比較 |
第I-1図 | 海難船舶隻数及び死亡・行方不明者数の推移 |
第I-2図 | 海難の救助状況の推移 |
第I-3図 | 海難の用途別隻数の推移 |
第I-4図 | プレジャーボートの船型別海難船舶隻数の推移 |
第I-5図 | 海難の海難種類別隻数の推移 |
第I-6図 | 海難の距岸別隻数の推移 |
第I-7図 | 海難に伴う死亡・行方不明者の用途別海難隻数の推移 |
第I-8図 | 海難に伴う死亡・行方不明者の用途別推移 |
第I-9図 | 海難に伴う死亡・行方不明者の海難種類別海難隻数の推移 |
第I-10図 | 海難に伴う死亡・行方不明者の海難原因別海難隻数の推移 |
第I-11図 | 海難に伴う負傷者数の用途別推移 |
第I-12図 | 海難に伴う負傷者数の海難種類別推移 |
第I-13図 | 用途別・海難種類別船舶海難発生状況(平成14年) |
第I-14図 | 用途別・海難原因別船舶海難発生状況(平成14年) |
第I-15図 | 用途別・海難原因別交通海難(衝突・乗揚)発生状況(平成14年) |
第I-16図 | 貨物船の海難種類別海難船舶隻数の推移 |
第I-17図 | 漁船の海難種類別海難船舶隻数の推移 |
第I-18図 | 遊漁船の海難種類別海難船舶隻数の推移 |
第I-19図 | プレジャーボートの海難種類別海難船舶隻数の推移 |
第I-20図 | 貨物船の海難原因別海難船舶隻数の推移 |
第I-21図 | 漁船の海難原因別海難船舶隻数の推移 |
第I-22図 | 遊漁船の海難原因別海難船舶隻数の推移 |
第I-23図 | プレジャーボートの海難原因別海難船舶隻数の推移 |
第I-24図 | 外国船舶の海難船舶隻数及び死亡・行方不明者数の推移 |
第I-25図 | 外国船舶の海難種類別海難船舶隻数の推移 |
第I-26図 | 外国船舶の海難原因別海難船舶隻数の推移 |
第I-27図 | 総トン数1,000トン以上の海難船舶の割合の推移 |
人身事故発生・救助状況 | |
第II-1表 | 人身事故発生状況の前年との比較 |
第II-2表 | 人身事故救助状況の前年との比較 |
第II-3表 | 用途別・事故内容別乗船者の人身事故の発生状況(平成14年) |
第II-1図 | 海難によらない乗船者の人身事故者数及び死亡・行方不明者数の推移 |
第II-2図 | 海難によらない乗船者の人身事故種類別発生状況の推移 |
第II-3図 | マリンレジャーに伴う海浜事故による事故者数及び死亡・行方不明者数の推移 |
第II-4図 | マリンレジャーに伴う海浜事故種類別発生状況の推移 |
第II-5図 | マリンレジャーに伴う海浜事故の年齢別構成 |
第II-6図 | 釣り中の事故者のライフジャケット着用・未着用による生存率(平成14年) |
第II-7図 | マリンレジャーに伴う海浜事故の内容別事故形態(平成14年) |
第II-8図 | マリンレジャーに伴う海浜事故の内容別事故原因(平成14年) |
第II-9図 | マリンレジャーに伴わない海浜事故による事故者数及び死亡・行方不明者数の推移 |
マリンレジャーに伴わない海浜事故種類別発生状況の推移 |