三管区の主な巡視船艇・航空機
船艇
船艇
巡視船 あきつしま PLH32 | |
---|---|
所属 | 横浜海上保安部 |
全長 | 150メートル |
総トン数 | 約6,500トン |
参考 | 平成25年11月に就役した世界最大級の巡視船 |
巡視船 いず PL31 | |
---|---|
所属 | 横浜海上保安部 |
全長 | 110メートル |
総トン数 | 約3,500トン |
参考 | 海保初の災害対応型巡視船 |
巡視船 ぶこう PL10 | |
---|---|
所属 | 横浜海上保安部 |
全長 | 96メートル |
総トン数 | 約1,500トン |
参考 |
平成24年4月就役 平成28年10月配属 |
巡視船 しきね PL66 | |
---|---|
所属 | 下田海上保安部 |
全長 | 89メートル |
総トン数 | 約1,300トン |
参考 |
「旧しきね」の代替船 平成21年10月7日就役 はてるま型巡視船 |
巡視船 かの PM30 | |
---|---|
所属 | 下田海上保安部 |
全長 | 56メートル |
総トン数 | 約335トン |
参考 | 「旧かの」の代替船 平成21年12月就役 とから型巡視船 |
巡視船 ふじ PM24 | |
---|---|
所属 | 御前崎海上保安署 |
全長 | 56メートル |
総トン数 | 約335トン |
参考 | 平成20年6月就役 とから型巡視船 |
巡視船 たかとり PM14 | |
---|---|
所属 | 横須賀海上保安部 |
全長 | 68メートル |
総トン数 | 約325トン |
参考 |
昭和63年6月就役 平成28年10月配属替 |
巡視船 つくば PS13 | |
---|---|
所属 | 銚子海上保安部 |
全長 | 46メートル |
総トン数 | 約195トン |
参考 | 平成21年3月就役 |
巡視船 あかぎ PS14 | |
---|---|
所属 | 茨城海上保安部 |
全長 | 46メートル |
総トン数 | 約195トン |
参考 | 平成21年3月就役 |
消防船 ひりゆう FL01 | |
---|---|
所属 | 横浜海上保安部 |
全長 | 35メートル |
総トン数 | 約280トン |
参考 | 放水能力は日本最大級。毎分46,000リットルの放水が可能 |
巡視艇 まつなみ PC01 | |
---|---|
所属 | 東京海上保安部 |
全長 | 38メートル |
総トン数 | 約165トン |
参考 | 推進器にはウォータージェットを採用 |
巡視艇 よど PC51 | |
---|---|
所属 | 鹿島海上保安署 |
全長 | 37メートル |
総トン数 | 約125トン |
参考 | 下記35メート型の消防機能をさらに強化した巡視艇。船橋後部に伸縮式放水銃2基、粉末消火装置、泡沫消火装置を装備 |
巡視艇 はまぐも PC22 | |
---|---|
所属 | 横浜海上保安部 |
全長 | 35メートル |
総トン数 | 約110トン |
参考 | 消防機能を強化した巡視艇で、船橋後部のマストは海面から17メートルの高さまで伸ばすことが可能 |
巡視艇 かつかぜ CL118 | |
---|---|
所属 | 勝浦海上保安署 |
全長 | 20メートル |
総トン数 | 約26トン |
参考 | 従来の灰色塗装から白色塗装へ変更 |
巡視艇 やまゆり CL129 | |
---|---|
所属 | 横浜海上保安部 |
全長 | 20メートル |
総トン数 | 約26トン |
参考 | 平成14年3月29日配属 |
巡視艇 いそぎく CL135 | |
---|---|
所属 | 東京海上保安部 |
全長 | 20メートル |
総トン数 | 約26トン |
参考 | 平成19年3月に同型船「やまぶき」とともに就役 |
測量船 はましお HS31 | |
---|---|
所属 | 第三管区海上保安本部 海洋情報部 |
全長 | 27.8メートル |
総トン数 | 約62トン |
参考 | 東京湾沿岸等の測量、沿岸防災情報図の調査を担当 |
放射能調査艇 きぬがさ MS01 | |
---|---|
所属 | 横須賀海上保安部 |
全長 | 20メートル |
総トン数 | 約26トン |
参考 | 放射能測定業務に従事している |
航空機
LAJ500・501 ガルフファイブ | |
---|---|
所属 | 羽田航空基地 |
全長 | 29メートル |
最高速力 | 510ノット(約940km/h) |
MA722・725 ボンバル300 | |
---|---|
所属 | 羽田航空基地 |
全長 | 27.43メートル |
最高速力 | 243ノット(約450km/h) |
MH689・690・691・692 スーパーピューマ225 | |
---|---|
所属 |
MH689・690:横浜海上保安部(巡視船あきつしま搭載機) MH691・692:羽田航空基地 |
全長 | 19.5メートル |
最高速力 | 150ノット(約280km/h) |